Расписание
Поезд 6133 Пачелма — Морсово
Данный вариант расписания действует: ежедневно
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
09 декабря • Местное время
|
||||
| Пачелма | — | — | 14:25 | |
| Пятницкое | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 7 |
| Глебовка | 14:41 | 1 мин | 14:42 | 8 |
| Башмаково | 14:51 | 1 мин | 14:52 | 9 |
| Кандиевка | 15:00 | 1 мин | 15:01 | 8 |
| Хутор | 15:08 | 1 мин | 15:09 | 7 |
| Соседка | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 8 |
| Поминаевка | 15:28 | 1 мин | 15:29 | 10 |
| Вернадовка | 15:39 | 1 мин | 15:40 | 10 |
| Табаковка | 15:50 | 1 мин | 15:51 | 10 |
| Генералово | 16:01 | 1 мин | 16:02 | 10 |
| Пешенское | 16:11 | 1 мин | 16:12 | 9 |
| Земетчино | 16:27 | 15 мин | 16:42 | 15 |
| Оторма | 16:58 | 1 мин | 16:59 | 16 |
| Салытково | 17:09 | 1 мин | 17:10 | 10 |
| Пашково | 17:25 | 1 мин | 17:26 | 15 |
| Морсово | 17:44 | 18 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
10 декабря • Местное время
|
||||
| Пачелма | — | — | 14:25 | |
| Пятницкое | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 7 |
| Глебовка | 14:41 | 1 мин | 14:42 | 8 |
| Башмаково | 14:51 | 1 мин | 14:52 | 9 |
| Кандиевка | 15:00 | 1 мин | 15:01 | 8 |
| Хутор | 15:08 | 1 мин | 15:09 | 7 |
| Соседка | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 8 |
| Поминаевка | 15:28 | 1 мин | 15:29 | 10 |
| Вернадовка | 15:39 | 1 мин | 15:40 | 10 |
| Табаковка | 15:50 | 1 мин | 15:51 | 10 |
| Генералово | 16:01 | 1 мин | 16:02 | 10 |
| Пешенское | 16:11 | 1 мин | 16:12 | 9 |
| Земетчино | 16:27 | 15 мин | 16:42 | 15 |
| Оторма | 16:58 | 1 мин | 16:59 | 16 |
| Салытково | 17:09 | 1 мин | 17:10 | 10 |
| Пашково | 17:25 | 1 мин | 17:26 | 15 |
| Морсово | 17:44 | 18 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
11 декабря • Местное время
|
||||
| Пачелма | — | — | 14:25 | |
| Пятницкое | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 7 |
| Глебовка | 14:41 | 1 мин | 14:42 | 8 |
| Башмаково | 14:51 | 1 мин | 14:52 | 9 |
| Кандиевка | 15:00 | 1 мин | 15:01 | 8 |
| Хутор | 15:08 | 1 мин | 15:09 | 7 |
| Соседка | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 8 |
| Поминаевка | 15:28 | 1 мин | 15:29 | 10 |
| Вернадовка | 15:39 | 1 мин | 15:40 | 10 |
| Табаковка | 15:50 | 1 мин | 15:51 | 10 |
| Генералово | 16:01 | 1 мин | 16:02 | 10 |
| Пешенское | 16:11 | 1 мин | 16:12 | 9 |
| Земетчино | 16:27 | 15 мин | 16:42 | 15 |
| Оторма | 16:58 | 1 мин | 16:59 | 16 |
| Салытково | 17:09 | 1 мин | 17:10 | 10 |
| Пашково | 17:25 | 1 мин | 17:26 | 15 |
| Морсово | 17:44 | 18 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
12 декабря • Местное время
|
||||
| Пачелма | — | — | 14:25 | |
| Пятницкое | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 7 |
| Глебовка | 14:41 | 1 мин | 14:42 | 8 |
| Башмаково | 14:51 | 1 мин | 14:52 | 9 |
| Кандиевка | 15:00 | 1 мин | 15:01 | 8 |
| Хутор | 15:08 | 1 мин | 15:09 | 7 |
| Соседка | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 8 |
| Поминаевка | 15:28 | 1 мин | 15:29 | 10 |
| Вернадовка | 15:39 | 1 мин | 15:40 | 10 |
| Табаковка | 15:50 | 1 мин | 15:51 | 10 |
| Генералово | 16:01 | 1 мин | 16:02 | 10 |
| Пешенское | 16:11 | 1 мин | 16:12 | 9 |
| Земетчино | 16:27 | 15 мин | 16:42 | 15 |
| Оторма | 16:58 | 1 мин | 16:59 | 16 |
| Салытково | 17:09 | 1 мин | 17:10 | 10 |
| Пашково | 17:25 | 1 мин | 17:26 | 15 |
| Морсово | 17:44 | 18 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
13 декабря • Местное время
|
||||
| Пачелма | — | — | 14:25 | |
| Пятницкое | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 7 |
| Глебовка | 14:41 | 1 мин | 14:42 | 8 |
| Башмаково | 14:51 | 1 мин | 14:52 | 9 |
| Кандиевка | 15:00 | 1 мин | 15:01 | 8 |
| Хутор | 15:08 | 1 мин | 15:09 | 7 |
| Соседка | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 8 |
| Поминаевка | 15:28 | 1 мин | 15:29 | 10 |
| Вернадовка | 15:39 | 1 мин | 15:40 | 10 |
| Табаковка | 15:50 | 1 мин | 15:51 | 10 |
| Генералово | 16:01 | 1 мин | 16:02 | 10 |
| Пешенское | 16:11 | 1 мин | 16:12 | 9 |
| Земетчино | 16:27 | 15 мин | 16:42 | 15 |
| Оторма | 16:58 | 1 мин | 16:59 | 16 |
| Салытково | 17:09 | 1 мин | 17:10 | 10 |
| Пашково | 17:25 | 1 мин | 17:26 | 15 |
| Морсово | 17:44 | 18 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
14 декабря • Местное время
|
||||
| Пачелма | — | — | 14:25 | |
| Пятницкое | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 7 |
| Глебовка | 14:41 | 1 мин | 14:42 | 8 |
| Башмаково | 14:51 | 1 мин | 14:52 | 9 |
| Кандиевка | 15:00 | 1 мин | 15:01 | 8 |
| Хутор | 15:08 | 1 мин | 15:09 | 7 |
| Соседка | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 8 |
| Поминаевка | 15:28 | 1 мин | 15:29 | 10 |
| Вернадовка | 15:39 | 1 мин | 15:40 | 10 |
| Табаковка | 15:50 | 1 мин | 15:51 | 10 |
| Генералово | 16:01 | 1 мин | 16:02 | 10 |
| Пешенское | 16:11 | 1 мин | 16:12 | 9 |
| Земетчино | 16:27 | 15 мин | 16:42 | 15 |
| Оторма | 16:58 | 1 мин | 16:59 | 16 |
| Салытково | 17:09 | 1 мин | 17:10 | 10 |
| Пашково | 17:25 | 1 мин | 17:26 | 15 |
| Морсово | 17:44 | 18 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
15 декабря • Местное время
|
||||
| Пачелма | — | — | 14:25 | |
| Пятницкое | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 7 |
| Глебовка | 14:41 | 1 мин | 14:42 | 8 |
| Башмаково | 14:51 | 1 мин | 14:52 | 9 |
| Кандиевка | 15:00 | 1 мин | 15:01 | 8 |
| Хутор | 15:08 | 1 мин | 15:09 | 7 |
| Соседка | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 8 |
| Поминаевка | 15:28 | 1 мин | 15:29 | 10 |
| Вернадовка | 15:39 | 1 мин | 15:40 | 10 |
| Табаковка | 15:50 | 1 мин | 15:51 | 10 |
| Генералово | 16:01 | 1 мин | 16:02 | 10 |
| Пешенское | 16:11 | 1 мин | 16:12 | 9 |
| Земетчино | 16:27 | 15 мин | 16:42 | 15 |
| Оторма | 16:58 | 1 мин | 16:59 | 16 |
| Салытково | 17:09 | 1 мин | 17:10 | 10 |
| Пашково | 17:25 | 1 мин | 17:26 | 15 |
| Морсово | 17:44 | 18 | ||