Расписание
Поезд 6134 Морсово — Пачелма
Данный вариант расписания действует: ежедневно
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
09 декабря • Местное время
|
||||
| Морсово | — | — | 6:30 | |
| Пашково | 6:49 | 1 мин | 6:50 | 19 |
| Салытково | 7:03 | 1 мин | 7:04 | 13 |
| Оторма | 7:14 | 1 мин | 7:15 | 10 |
| Земетчино | 7:32 | 2 мин | 7:34 | 17 |
| Пешенское | 7:48 | 1 мин | 7:49 | 14 |
| Генералово | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 8 |
| Табаковка | 8:07 | 1 мин | 8:08 | 9 |
| Вернадовка | 8:20 | 2 мин | 8:22 | 12 |
| Поминаевка | 8:32 | 1 мин | 8:33 | 10 |
| Соседка | 8:43 | 1 мин | 8:44 | 10 |
| Хутор | 8:51 | 1 мин | 8:52 | 7 |
| Кандиевка | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 7 |
| Башмаково | 9:08 | 1 мин | 9:09 | 8 |
| Глебовка | 9:18 | 6 мин | 9:24 | 9 |
| Пятницкое | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 8 |
| Пачелма | 9:40 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
10 декабря • Местное время
|
||||
| Морсово | — | — | 6:30 | |
| Пашково | 6:49 | 1 мин | 6:50 | 19 |
| Салытково | 7:03 | 1 мин | 7:04 | 13 |
| Оторма | 7:14 | 1 мин | 7:15 | 10 |
| Земетчино | 7:32 | 2 мин | 7:34 | 17 |
| Пешенское | 7:48 | 1 мин | 7:49 | 14 |
| Генералово | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 8 |
| Табаковка | 8:07 | 1 мин | 8:08 | 9 |
| Вернадовка | 8:20 | 2 мин | 8:22 | 12 |
| Поминаевка | 8:32 | 1 мин | 8:33 | 10 |
| Соседка | 8:43 | 1 мин | 8:44 | 10 |
| Хутор | 8:51 | 1 мин | 8:52 | 7 |
| Кандиевка | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 7 |
| Башмаково | 9:08 | 1 мин | 9:09 | 8 |
| Глебовка | 9:18 | 6 мин | 9:24 | 9 |
| Пятницкое | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 8 |
| Пачелма | 9:40 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
11 декабря • Местное время
|
||||
| Морсово | — | — | 6:30 | |
| Пашково | 6:49 | 1 мин | 6:50 | 19 |
| Салытково | 7:03 | 1 мин | 7:04 | 13 |
| Оторма | 7:14 | 1 мин | 7:15 | 10 |
| Земетчино | 7:32 | 2 мин | 7:34 | 17 |
| Пешенское | 7:48 | 1 мин | 7:49 | 14 |
| Генералово | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 8 |
| Табаковка | 8:07 | 1 мин | 8:08 | 9 |
| Вернадовка | 8:20 | 2 мин | 8:22 | 12 |
| Поминаевка | 8:32 | 1 мин | 8:33 | 10 |
| Соседка | 8:43 | 1 мин | 8:44 | 10 |
| Хутор | 8:51 | 1 мин | 8:52 | 7 |
| Кандиевка | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 7 |
| Башмаково | 9:08 | 1 мин | 9:09 | 8 |
| Глебовка | 9:18 | 6 мин | 9:24 | 9 |
| Пятницкое | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 8 |
| Пачелма | 9:40 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
12 декабря • Местное время
|
||||
| Морсово | — | — | 6:30 | |
| Пашково | 6:49 | 1 мин | 6:50 | 19 |
| Салытково | 7:03 | 1 мин | 7:04 | 13 |
| Оторма | 7:14 | 1 мин | 7:15 | 10 |
| Земетчино | 7:32 | 2 мин | 7:34 | 17 |
| Пешенское | 7:48 | 1 мин | 7:49 | 14 |
| Генералово | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 8 |
| Табаковка | 8:07 | 1 мин | 8:08 | 9 |
| Вернадовка | 8:20 | 2 мин | 8:22 | 12 |
| Поминаевка | 8:32 | 1 мин | 8:33 | 10 |
| Соседка | 8:43 | 1 мин | 8:44 | 10 |
| Хутор | 8:51 | 1 мин | 8:52 | 7 |
| Кандиевка | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 7 |
| Башмаково | 9:08 | 1 мин | 9:09 | 8 |
| Глебовка | 9:18 | 6 мин | 9:24 | 9 |
| Пятницкое | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 8 |
| Пачелма | 9:40 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
13 декабря • Местное время
|
||||
| Морсово | — | — | 6:30 | |
| Пашково | 6:49 | 1 мин | 6:50 | 19 |
| Салытково | 7:03 | 1 мин | 7:04 | 13 |
| Оторма | 7:14 | 1 мин | 7:15 | 10 |
| Земетчино | 7:32 | 2 мин | 7:34 | 17 |
| Пешенское | 7:48 | 1 мин | 7:49 | 14 |
| Генералово | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 8 |
| Табаковка | 8:07 | 1 мин | 8:08 | 9 |
| Вернадовка | 8:20 | 2 мин | 8:22 | 12 |
| Поминаевка | 8:32 | 1 мин | 8:33 | 10 |
| Соседка | 8:43 | 1 мин | 8:44 | 10 |
| Хутор | 8:51 | 1 мин | 8:52 | 7 |
| Кандиевка | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 7 |
| Башмаково | 9:08 | 1 мин | 9:09 | 8 |
| Глебовка | 9:18 | 6 мин | 9:24 | 9 |
| Пятницкое | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 8 |
| Пачелма | 9:40 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
14 декабря • Местное время
|
||||
| Морсово | — | — | 6:30 | |
| Пашково | 6:49 | 1 мин | 6:50 | 19 |
| Салытково | 7:03 | 1 мин | 7:04 | 13 |
| Оторма | 7:14 | 1 мин | 7:15 | 10 |
| Земетчино | 7:32 | 2 мин | 7:34 | 17 |
| Пешенское | 7:48 | 1 мин | 7:49 | 14 |
| Генералово | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 8 |
| Табаковка | 8:07 | 1 мин | 8:08 | 9 |
| Вернадовка | 8:20 | 2 мин | 8:22 | 12 |
| Поминаевка | 8:32 | 1 мин | 8:33 | 10 |
| Соседка | 8:43 | 1 мин | 8:44 | 10 |
| Хутор | 8:51 | 1 мин | 8:52 | 7 |
| Кандиевка | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 7 |
| Башмаково | 9:08 | 1 мин | 9:09 | 8 |
| Глебовка | 9:18 | 6 мин | 9:24 | 9 |
| Пятницкое | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 8 |
| Пачелма | 9:40 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
15 декабря • Местное время
|
||||
| Морсово | — | — | 6:30 | |
| Пашково | 6:49 | 1 мин | 6:50 | 19 |
| Салытково | 7:03 | 1 мин | 7:04 | 13 |
| Оторма | 7:14 | 1 мин | 7:15 | 10 |
| Земетчино | 7:32 | 2 мин | 7:34 | 17 |
| Пешенское | 7:48 | 1 мин | 7:49 | 14 |
| Генералово | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 8 |
| Табаковка | 8:07 | 1 мин | 8:08 | 9 |
| Вернадовка | 8:20 | 2 мин | 8:22 | 12 |
| Поминаевка | 8:32 | 1 мин | 8:33 | 10 |
| Соседка | 8:43 | 1 мин | 8:44 | 10 |
| Хутор | 8:51 | 1 мин | 8:52 | 7 |
| Кандиевка | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 7 |
| Башмаково | 9:08 | 1 мин | 9:09 | 8 |
| Глебовка | 9:18 | 6 мин | 9:24 | 9 |
| Пятницкое | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 8 |
| Пачелма | 9:40 | 7 | ||