Расписание
Поезд 6404 Дема — Улу Теляк
Данный вариант расписания действует: ежедневно
Внимание! 14,19,20,21,26,27,28 мая 2026 г., 2,3,4 июня 2026 г. проследует по измененому расписанию. Оперативные изменения отражаются в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
14 сентября • Местное время
|
||||
| Дема | — | — | 7:43 | |
| Правая Белая | 7:51 | 1 мин | 7:52 | 8 |
| Уфа | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 5 |
| Воронки | 8:05 | 1 мин | 8:06 | 7 |
| Городской ДК | 8:09 | 1 мин | 8:10 | 3 |
| Парковая | 8:13 | 1 мин | 8:14 | 3 |
| Черниковка | 8:16 | 1 мин | 8:17 | 2 |
| Спортивная | 8:20 | 1 мин | 8:21 | 3 |
| Правая Уфимка | 8:24 | 1 мин | 8:25 | 3 |
| Шакша | 8:28 | 1 мин | 8:29 | 3 |
| Индустриальный парк | 8:33 | 1 мин | 8:34 | 4 |
| Тауш | 8:37 | 1 мин | 8:38 | 3 |
| Старая Березовка | 8:42 | 1 мин | 8:43 | 4 |
| Иглино | 8:45 | 1 мин | 8:46 | 2 |
| Новоиглино | 8:49 | 1 мин | 8:50 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 8:52 | 1 мин | 8:53 | 2 |
| Старокубово | 8:55 | 1 мин | 8:56 | 2 |
| Чуваши | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 3 |
| Чуваш Кубово | 9:02 | 1 мин | 9:03 | 2 |
| Тавтиманово | 9:09 | 1 мин | 9:10 | 6 |
| Голубой карьер | 9:14 | 1 мин | 9:15 | 4 |
| о.п. 1684 км | 9:18 | 1 мин | 9:19 | 3 |
| Кудеевка | 9:21 | 1 мин | 9:22 | 2 |
| Фаткулино | 9:23 | 1 мин | 9:24 | 1 |
| о.п. 1691 км | 9:26 | 1 мин | 9:27 | 2 |
| Урман | 9:30 | 1 мин | 9:31 | 3 |
| о.п. 1696 км | 9:34 | 1 мин | 9:35 | 3 |
| Фаткулино | 9:37 | 1 мин | 9:38 | 2 |
| Улу Теляк | 9:42 | 4 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
15 сентября • Местное время
|
||||
| Дема | — | — | 7:43 | |
| Правая Белая | 7:51 | 1 мин | 7:52 | 8 |
| Уфа | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 5 |
| Воронки | 8:05 | 1 мин | 8:06 | 7 |
| Городской ДК | 8:09 | 1 мин | 8:10 | 3 |
| Парковая | 8:13 | 1 мин | 8:14 | 3 |
| Черниковка | 8:16 | 1 мин | 8:17 | 2 |
| Спортивная | 8:20 | 1 мин | 8:21 | 3 |
| Правая Уфимка | 8:24 | 1 мин | 8:25 | 3 |
| Шакша | 8:28 | 1 мин | 8:29 | 3 |
| Индустриальный парк | 8:33 | 1 мин | 8:34 | 4 |
| Тауш | 8:37 | 1 мин | 8:38 | 3 |
| Старая Березовка | 8:42 | 1 мин | 8:43 | 4 |
| Иглино | 8:45 | 1 мин | 8:46 | 2 |
| Новоиглино | 8:49 | 1 мин | 8:50 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 8:52 | 1 мин | 8:53 | 2 |
| Старокубово | 8:55 | 1 мин | 8:56 | 2 |
| Чуваши | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 3 |
| Чуваш Кубово | 9:02 | 1 мин | 9:03 | 2 |
| Тавтиманово | 9:09 | 1 мин | 9:10 | 6 |
| Голубой карьер | 9:14 | 1 мин | 9:15 | 4 |
| о.п. 1684 км | 9:18 | 1 мин | 9:19 | 3 |
| Кудеевка | 9:21 | 1 мин | 9:22 | 2 |
| Фаткулино | 9:23 | 1 мин | 9:24 | 1 |
| о.п. 1691 км | 9:26 | 1 мин | 9:27 | 2 |
| Урман | 9:30 | 1 мин | 9:31 | 3 |
| о.п. 1696 км | 9:34 | 1 мин | 9:35 | 3 |
| Фаткулино | 9:37 | 1 мин | 9:38 | 2 |
| Улу Теляк | 9:42 | 4 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
16 сентября • Местное время
|
||||
| Дема | — | — | 7:43 | |
| Правая Белая | 7:51 | 1 мин | 7:52 | 8 |
| Уфа | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 5 |
| Воронки | 8:05 | 1 мин | 8:06 | 7 |
| Городской ДК | 8:09 | 1 мин | 8:10 | 3 |
| Парковая | 8:13 | 1 мин | 8:14 | 3 |
| Черниковка | 8:16 | 1 мин | 8:17 | 2 |
| Спортивная | 8:20 | 1 мин | 8:21 | 3 |
| Правая Уфимка | 8:24 | 1 мин | 8:25 | 3 |
| Шакша | 8:28 | 1 мин | 8:29 | 3 |
| Индустриальный парк | 8:33 | 1 мин | 8:34 | 4 |
| Тауш | 8:37 | 1 мин | 8:38 | 3 |
| Старая Березовка | 8:42 | 1 мин | 8:43 | 4 |
| Иглино | 8:45 | 1 мин | 8:46 | 2 |
| Новоиглино | 8:49 | 1 мин | 8:50 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 8:52 | 1 мин | 8:53 | 2 |
| Старокубово | 8:55 | 1 мин | 8:56 | 2 |
| Чуваши | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 3 |
| Чуваш Кубово | 9:02 | 1 мин | 9:03 | 2 |
| Тавтиманово | 9:09 | 1 мин | 9:10 | 6 |
| Голубой карьер | 9:14 | 1 мин | 9:15 | 4 |
| о.п. 1684 км | 9:18 | 1 мин | 9:19 | 3 |
| Кудеевка | 9:21 | 1 мин | 9:22 | 2 |
| Фаткулино | 9:23 | 1 мин | 9:24 | 1 |
| о.п. 1691 км | 9:26 | 1 мин | 9:27 | 2 |
| Урман | 9:30 | 1 мин | 9:31 | 3 |
| о.п. 1696 км | 9:34 | 1 мин | 9:35 | 3 |
| Фаткулино | 9:37 | 1 мин | 9:38 | 2 |
| Улу Теляк | 9:42 | 4 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
17 сентября • Местное время
|
||||
| Дема | — | — | 7:43 | |
| Правая Белая | 7:51 | 1 мин | 7:52 | 8 |
| Уфа | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 5 |
| Воронки | 8:05 | 1 мин | 8:06 | 7 |
| Городской ДК | 8:09 | 1 мин | 8:10 | 3 |
| Парковая | 8:13 | 1 мин | 8:14 | 3 |
| Черниковка | 8:16 | 1 мин | 8:17 | 2 |
| Спортивная | 8:20 | 1 мин | 8:21 | 3 |
| Правая Уфимка | 8:24 | 1 мин | 8:25 | 3 |
| Шакша | 8:28 | 1 мин | 8:29 | 3 |
| Индустриальный парк | 8:33 | 1 мин | 8:34 | 4 |
| Тауш | 8:37 | 1 мин | 8:38 | 3 |
| Старая Березовка | 8:42 | 1 мин | 8:43 | 4 |
| Иглино | 8:45 | 1 мин | 8:46 | 2 |
| Новоиглино | 8:49 | 1 мин | 8:50 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 8:52 | 1 мин | 8:53 | 2 |
| Старокубово | 8:55 | 1 мин | 8:56 | 2 |
| Чуваши | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 3 |
| Чуваш Кубово | 9:02 | 1 мин | 9:03 | 2 |
| Тавтиманово | 9:09 | 1 мин | 9:10 | 6 |
| Голубой карьер | 9:14 | 1 мин | 9:15 | 4 |
| о.п. 1684 км | 9:18 | 1 мин | 9:19 | 3 |
| Кудеевка | 9:21 | 1 мин | 9:22 | 2 |
| Фаткулино | 9:23 | 1 мин | 9:24 | 1 |
| о.п. 1691 км | 9:26 | 1 мин | 9:27 | 2 |
| Урман | 9:30 | 1 мин | 9:31 | 3 |
| о.п. 1696 км | 9:34 | 1 мин | 9:35 | 3 |
| Фаткулино | 9:37 | 1 мин | 9:38 | 2 |
| Улу Теляк | 9:42 | 4 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
18 сентября • Местное время
|
||||
| Дема | — | — | 7:43 | |
| Правая Белая | 7:51 | 1 мин | 7:52 | 8 |
| Уфа | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 5 |
| Воронки | 8:05 | 1 мин | 8:06 | 7 |
| Городской ДК | 8:09 | 1 мин | 8:10 | 3 |
| Парковая | 8:13 | 1 мин | 8:14 | 3 |
| Черниковка | 8:16 | 1 мин | 8:17 | 2 |
| Спортивная | 8:20 | 1 мин | 8:21 | 3 |
| Правая Уфимка | 8:24 | 1 мин | 8:25 | 3 |
| Шакша | 8:28 | 1 мин | 8:29 | 3 |
| Индустриальный парк | 8:33 | 1 мин | 8:34 | 4 |
| Тауш | 8:37 | 1 мин | 8:38 | 3 |
| Старая Березовка | 8:42 | 1 мин | 8:43 | 4 |
| Иглино | 8:45 | 1 мин | 8:46 | 2 |
| Новоиглино | 8:49 | 1 мин | 8:50 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 8:52 | 1 мин | 8:53 | 2 |
| Старокубово | 8:55 | 1 мин | 8:56 | 2 |
| Чуваши | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 3 |
| Чуваш Кубово | 9:02 | 1 мин | 9:03 | 2 |
| Тавтиманово | 9:09 | 1 мин | 9:10 | 6 |
| Голубой карьер | 9:14 | 1 мин | 9:15 | 4 |
| о.п. 1684 км | 9:18 | 1 мин | 9:19 | 3 |
| Кудеевка | 9:21 | 1 мин | 9:22 | 2 |
| Фаткулино | 9:23 | 1 мин | 9:24 | 1 |
| о.п. 1691 км | 9:26 | 1 мин | 9:27 | 2 |
| Урман | 9:30 | 1 мин | 9:31 | 3 |
| о.п. 1696 км | 9:34 | 1 мин | 9:35 | 3 |
| Фаткулино | 9:37 | 1 мин | 9:38 | 2 |
| Улу Теляк | 9:42 | 4 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
19 сентября • Местное время
|
||||
| Дема | — | — | 7:43 | |
| Правая Белая | 7:51 | 1 мин | 7:52 | 8 |
| Уфа | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 5 |
| Воронки | 8:05 | 1 мин | 8:06 | 7 |
| Городской ДК | 8:09 | 1 мин | 8:10 | 3 |
| Парковая | 8:13 | 1 мин | 8:14 | 3 |
| Черниковка | 8:16 | 1 мин | 8:17 | 2 |
| Спортивная | 8:20 | 1 мин | 8:21 | 3 |
| Правая Уфимка | 8:24 | 1 мин | 8:25 | 3 |
| Шакша | 8:28 | 1 мин | 8:29 | 3 |
| Индустриальный парк | 8:33 | 1 мин | 8:34 | 4 |
| Тауш | 8:37 | 1 мин | 8:38 | 3 |
| Старая Березовка | 8:42 | 1 мин | 8:43 | 4 |
| Иглино | 8:45 | 1 мин | 8:46 | 2 |
| Новоиглино | 8:49 | 1 мин | 8:50 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 8:52 | 1 мин | 8:53 | 2 |
| Старокубово | 8:55 | 1 мин | 8:56 | 2 |
| Чуваши | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 3 |
| Чуваш Кубово | 9:02 | 1 мин | 9:03 | 2 |
| Тавтиманово | 9:09 | 1 мин | 9:10 | 6 |
| Голубой карьер | 9:14 | 1 мин | 9:15 | 4 |
| о.п. 1684 км | 9:18 | 1 мин | 9:19 | 3 |
| Кудеевка | 9:21 | 1 мин | 9:22 | 2 |
| Фаткулино | 9:23 | 1 мин | 9:24 | 1 |
| о.п. 1691 км | 9:26 | 1 мин | 9:27 | 2 |
| Урман | 9:30 | 1 мин | 9:31 | 3 |
| о.п. 1696 км | 9:34 | 1 мин | 9:35 | 3 |
| Фаткулино | 9:37 | 1 мин | 9:38 | 2 |
| Улу Теляк | 9:42 | 4 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
20 сентября • Местное время
|
||||
| Дема | — | — | 7:43 | |
| Правая Белая | 7:51 | 1 мин | 7:52 | 8 |
| Уфа | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 5 |
| Воронки | 8:05 | 1 мин | 8:06 | 7 |
| Городской ДК | 8:09 | 1 мин | 8:10 | 3 |
| Парковая | 8:13 | 1 мин | 8:14 | 3 |
| Черниковка | 8:16 | 1 мин | 8:17 | 2 |
| Спортивная | 8:20 | 1 мин | 8:21 | 3 |
| Правая Уфимка | 8:24 | 1 мин | 8:25 | 3 |
| Шакша | 8:28 | 1 мин | 8:29 | 3 |
| Индустриальный парк | 8:33 | 1 мин | 8:34 | 4 |
| Тауш | 8:37 | 1 мин | 8:38 | 3 |
| Старая Березовка | 8:42 | 1 мин | 8:43 | 4 |
| Иглино | 8:45 | 1 мин | 8:46 | 2 |
| Новоиглино | 8:49 | 1 мин | 8:50 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 8:52 | 1 мин | 8:53 | 2 |
| Старокубово | 8:55 | 1 мин | 8:56 | 2 |
| Чуваши | 8:59 | 1 мин | 9:00 | 3 |
| Чуваш Кубово | 9:02 | 1 мин | 9:03 | 2 |
| Тавтиманово | 9:09 | 1 мин | 9:10 | 6 |
| Голубой карьер | 9:14 | 1 мин | 9:15 | 4 |
| о.п. 1684 км | 9:18 | 1 мин | 9:19 | 3 |
| Кудеевка | 9:21 | 1 мин | 9:22 | 2 |
| Фаткулино | 9:23 | 1 мин | 9:24 | 1 |
| о.п. 1691 км | 9:26 | 1 мин | 9:27 | 2 |
| Урман | 9:30 | 1 мин | 9:31 | 3 |
| о.п. 1696 км | 9:34 | 1 мин | 9:35 | 3 |
| Фаткулино | 9:37 | 1 мин | 9:38 | 2 |
| Улу Теляк | 9:42 | 4 | ||