Расписание
Поезд 6413 Улу Теляк — Дема
Данный вариант расписания действует: ежедневно
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
14 сентября • Местное время
|
||||
Улу Теляк | — | — | 5:38 | |
Фаткулино | 5:40 | 1 мин | 5:41 | 2 |
о.п. 1696 км | 5:43 | 1 мин | 5:44 | 2 |
Урман | 5:48 | 1 мин | 5:49 | 4 |
о.п. 1691 км | 5:51 | 1 мин | 5:52 | 2 |
Фаткулино | 5:54 | 1 мин | 5:55 | 2 |
Кудеевка | 5:56 | 1 мин | 5:57 | 1 |
о.п. 1684 км | 5:59 | 1 мин | 6:00 | 2 |
Голубой карьер | 6:03 | 1 мин | 6:04 | 3 |
Тавтиманово | 6:09 | 1 мин | 6:10 | 5 |
Чуваш Кубово | 6:13 | 1 мин | 6:14 | 3 |
Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 3 |
Старокубово | 6:20 | 1 мин | 6:21 | 2 |
Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 3 |
Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
Иглино | 6:32 | 1 мин | 6:33 | 4 |
Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 1 |
Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
Шакша | 6:48 | 1 мин | 6:49 | 4 |
Спортивная | 6:54 | 1 мин | 6:55 | 5 |
Черниковка | 7:00 | 1 мин | 7:01 | 5 |
Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 1 |
Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
Воронки | 7:09 | 1 мин | 7:10 | 2 |
Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 7 |
Правая Белая | 7:20 | 1 мин | 7:21 | 2 |
Дема | 7:31 | 10 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
15 сентября • Местное время
|
||||
Улу Теляк | — | — | 5:38 | |
Фаткулино | 5:40 | 1 мин | 5:41 | 2 |
о.п. 1696 км | 5:43 | 1 мин | 5:44 | 2 |
Урман | 5:48 | 1 мин | 5:49 | 4 |
о.п. 1691 км | 5:51 | 1 мин | 5:52 | 2 |
Фаткулино | 5:54 | 1 мин | 5:55 | 2 |
Кудеевка | 5:56 | 1 мин | 5:57 | 1 |
о.п. 1684 км | 5:59 | 1 мин | 6:00 | 2 |
Голубой карьер | 6:03 | 1 мин | 6:04 | 3 |
Тавтиманово | 6:09 | 1 мин | 6:10 | 5 |
Чуваш Кубово | 6:13 | 1 мин | 6:14 | 3 |
Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 3 |
Старокубово | 6:20 | 1 мин | 6:21 | 2 |
Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 3 |
Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
Иглино | 6:32 | 1 мин | 6:33 | 4 |
Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 1 |
Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
Шакша | 6:48 | 1 мин | 6:49 | 4 |
Спортивная | 6:54 | 1 мин | 6:55 | 5 |
Черниковка | 7:00 | 1 мин | 7:01 | 5 |
Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 1 |
Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
Воронки | 7:09 | 1 мин | 7:10 | 2 |
Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 7 |
Правая Белая | 7:20 | 1 мин | 7:21 | 2 |
Дема | 7:31 | 10 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
16 сентября • Местное время
|
||||
Улу Теляк | — | — | 5:38 | |
Фаткулино | 5:40 | 1 мин | 5:41 | 2 |
о.п. 1696 км | 5:43 | 1 мин | 5:44 | 2 |
Урман | 5:48 | 1 мин | 5:49 | 4 |
о.п. 1691 км | 5:51 | 1 мин | 5:52 | 2 |
Фаткулино | 5:54 | 1 мин | 5:55 | 2 |
Кудеевка | 5:56 | 1 мин | 5:57 | 1 |
о.п. 1684 км | 5:59 | 1 мин | 6:00 | 2 |
Голубой карьер | 6:03 | 1 мин | 6:04 | 3 |
Тавтиманово | 6:09 | 1 мин | 6:10 | 5 |
Чуваш Кубово | 6:13 | 1 мин | 6:14 | 3 |
Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 3 |
Старокубово | 6:20 | 1 мин | 6:21 | 2 |
Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 3 |
Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
Иглино | 6:32 | 1 мин | 6:33 | 4 |
Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 1 |
Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
Шакша | 6:48 | 1 мин | 6:49 | 4 |
Спортивная | 6:54 | 1 мин | 6:55 | 5 |
Черниковка | 7:00 | 1 мин | 7:01 | 5 |
Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 1 |
Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
Воронки | 7:09 | 1 мин | 7:10 | 2 |
Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 7 |
Правая Белая | 7:20 | 1 мин | 7:21 | 2 |
Дема | 7:31 | 10 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
17 сентября • Местное время
|
||||
Улу Теляк | — | — | 5:38 | |
Фаткулино | 5:40 | 1 мин | 5:41 | 2 |
о.п. 1696 км | 5:43 | 1 мин | 5:44 | 2 |
Урман | 5:48 | 1 мин | 5:49 | 4 |
о.п. 1691 км | 5:51 | 1 мин | 5:52 | 2 |
Фаткулино | 5:54 | 1 мин | 5:55 | 2 |
Кудеевка | 5:56 | 1 мин | 5:57 | 1 |
о.п. 1684 км | 5:59 | 1 мин | 6:00 | 2 |
Голубой карьер | 6:03 | 1 мин | 6:04 | 3 |
Тавтиманово | 6:09 | 1 мин | 6:10 | 5 |
Чуваш Кубово | 6:13 | 1 мин | 6:14 | 3 |
Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 3 |
Старокубово | 6:20 | 1 мин | 6:21 | 2 |
Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 3 |
Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
Иглино | 6:32 | 1 мин | 6:33 | 4 |
Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 1 |
Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
Шакша | 6:48 | 1 мин | 6:49 | 4 |
Спортивная | 6:54 | 1 мин | 6:55 | 5 |
Черниковка | 7:00 | 1 мин | 7:01 | 5 |
Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 1 |
Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
Воронки | 7:09 | 1 мин | 7:10 | 2 |
Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 7 |
Правая Белая | 7:20 | 1 мин | 7:21 | 2 |
Дема | 7:31 | 10 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
18 сентября • Местное время
|
||||
Улу Теляк | — | — | 5:38 | |
Фаткулино | 5:40 | 1 мин | 5:41 | 2 |
о.п. 1696 км | 5:43 | 1 мин | 5:44 | 2 |
Урман | 5:48 | 1 мин | 5:49 | 4 |
о.п. 1691 км | 5:51 | 1 мин | 5:52 | 2 |
Фаткулино | 5:54 | 1 мин | 5:55 | 2 |
Кудеевка | 5:56 | 1 мин | 5:57 | 1 |
о.п. 1684 км | 5:59 | 1 мин | 6:00 | 2 |
Голубой карьер | 6:03 | 1 мин | 6:04 | 3 |
Тавтиманово | 6:09 | 1 мин | 6:10 | 5 |
Чуваш Кубово | 6:13 | 1 мин | 6:14 | 3 |
Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 3 |
Старокубово | 6:20 | 1 мин | 6:21 | 2 |
Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 3 |
Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
Иглино | 6:32 | 1 мин | 6:33 | 4 |
Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 1 |
Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
Шакша | 6:48 | 1 мин | 6:49 | 4 |
Спортивная | 6:54 | 1 мин | 6:55 | 5 |
Черниковка | 7:00 | 1 мин | 7:01 | 5 |
Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 1 |
Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
Воронки | 7:09 | 1 мин | 7:10 | 2 |
Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 7 |
Правая Белая | 7:20 | 1 мин | 7:21 | 2 |
Дема | 7:31 | 10 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
19 сентября • Местное время
|
||||
Улу Теляк | — | — | 5:38 | |
Фаткулино | 5:40 | 1 мин | 5:41 | 2 |
о.п. 1696 км | 5:43 | 1 мин | 5:44 | 2 |
Урман | 5:48 | 1 мин | 5:49 | 4 |
о.п. 1691 км | 5:51 | 1 мин | 5:52 | 2 |
Фаткулино | 5:54 | 1 мин | 5:55 | 2 |
Кудеевка | 5:56 | 1 мин | 5:57 | 1 |
о.п. 1684 км | 5:59 | 1 мин | 6:00 | 2 |
Голубой карьер | 6:03 | 1 мин | 6:04 | 3 |
Тавтиманово | 6:09 | 1 мин | 6:10 | 5 |
Чуваш Кубово | 6:13 | 1 мин | 6:14 | 3 |
Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 3 |
Старокубово | 6:20 | 1 мин | 6:21 | 2 |
Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 3 |
Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
Иглино | 6:32 | 1 мин | 6:33 | 4 |
Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 1 |
Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
Шакша | 6:48 | 1 мин | 6:49 | 4 |
Спортивная | 6:54 | 1 мин | 6:55 | 5 |
Черниковка | 7:00 | 1 мин | 7:01 | 5 |
Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 1 |
Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
Воронки | 7:09 | 1 мин | 7:10 | 2 |
Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 7 |
Правая Белая | 7:20 | 1 мин | 7:21 | 2 |
Дема | 7:31 | 10 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
20 сентября • Местное время
|
||||
Улу Теляк | — | — | 5:38 | |
Фаткулино | 5:40 | 1 мин | 5:41 | 2 |
о.п. 1696 км | 5:43 | 1 мин | 5:44 | 2 |
Урман | 5:48 | 1 мин | 5:49 | 4 |
о.п. 1691 км | 5:51 | 1 мин | 5:52 | 2 |
Фаткулино | 5:54 | 1 мин | 5:55 | 2 |
Кудеевка | 5:56 | 1 мин | 5:57 | 1 |
о.п. 1684 км | 5:59 | 1 мин | 6:00 | 2 |
Голубой карьер | 6:03 | 1 мин | 6:04 | 3 |
Тавтиманово | 6:09 | 1 мин | 6:10 | 5 |
Чуваш Кубово | 6:13 | 1 мин | 6:14 | 3 |
Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 3 |
Старокубово | 6:20 | 1 мин | 6:21 | 2 |
Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 3 |
Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
Иглино | 6:32 | 1 мин | 6:33 | 4 |
Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 1 |
Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
Шакша | 6:48 | 1 мин | 6:49 | 4 |
Спортивная | 6:54 | 1 мин | 6:55 | 5 |
Черниковка | 7:00 | 1 мин | 7:01 | 5 |
Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 1 |
Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
Воронки | 7:09 | 1 мин | 7:10 | 2 |
Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 7 |
Правая Белая | 7:20 | 1 мин | 7:21 | 2 |
Дема | 7:31 | 10 |