Расписание
Поезд 6714 Инза — Ульяновск - Центральный
Данный вариант расписания действует: ежедневно
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
14 февраля • Местное время
|
||||
| Инза | — | — | 14:12 | |
| Дубенки | 14:23 | 1 мин | 14:24 | 11 |
| Юловка | 14:37 | 1 мин | 14:38 | 13 |
| о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 7 |
| Глотовка | 14:54 | 1 мин | 14:55 | 8 |
| Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
| Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
| Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
| о.п. 820 км | 15:59 | 1 мин | 16:00 | 5 |
| Новоанненковский | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 4 |
| Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 14 |
| Ляховка | 16:32 | 1 мин | 16:33 | 12 |
| Выры | 16:40 | 1 мин | 16:41 | 7 |
| Охотничья | 17:00 | 1 мин | 17:01 | 19 |
| Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 5 |
| Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
| Анненковский лес | 17:14 | 1 мин | 17:15 | 2 |
| Студенческая | 17:23 | 1 мин | 17:24 | 8 |
| Ульяновск - Центральный | 17:31 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
15 февраля • Местное время
|
||||
| Инза | — | — | 14:12 | |
| Дубенки | 14:23 | 1 мин | 14:24 | 11 |
| Юловка | 14:37 | 1 мин | 14:38 | 13 |
| о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 7 |
| Глотовка | 14:54 | 1 мин | 14:55 | 8 |
| Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
| Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
| Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
| о.п. 820 км | 15:59 | 1 мин | 16:00 | 5 |
| Новоанненковский | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 4 |
| Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 14 |
| Ляховка | 16:32 | 1 мин | 16:33 | 12 |
| Выры | 16:40 | 1 мин | 16:41 | 7 |
| Охотничья | 17:00 | 1 мин | 17:01 | 19 |
| Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 5 |
| Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
| Анненковский лес | 17:14 | 1 мин | 17:15 | 2 |
| Студенческая | 17:23 | 1 мин | 17:24 | 8 |
| Ульяновск - Центральный | 17:31 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
16 февраля • Местное время
|
||||
| Инза | — | — | 14:12 | |
| Дубенки | 14:23 | 1 мин | 14:24 | 11 |
| Юловка | 14:37 | 1 мин | 14:38 | 13 |
| о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 7 |
| Глотовка | 14:54 | 1 мин | 14:55 | 8 |
| Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
| Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
| Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
| о.п. 820 км | 15:59 | 1 мин | 16:00 | 5 |
| Новоанненковский | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 4 |
| Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 14 |
| Ляховка | 16:32 | 1 мин | 16:33 | 12 |
| Выры | 16:40 | 1 мин | 16:41 | 7 |
| Охотничья | 17:00 | 1 мин | 17:01 | 19 |
| Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 5 |
| Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
| Анненковский лес | 17:14 | 1 мин | 17:15 | 2 |
| Студенческая | 17:23 | 1 мин | 17:24 | 8 |
| Ульяновск - Центральный | 17:31 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
17 февраля • Местное время
|
||||
| Инза | — | — | 14:12 | |
| Дубенки | 14:23 | 1 мин | 14:24 | 11 |
| Юловка | 14:37 | 1 мин | 14:38 | 13 |
| о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 7 |
| Глотовка | 14:54 | 1 мин | 14:55 | 8 |
| Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
| Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
| Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
| о.п. 820 км | 15:59 | 1 мин | 16:00 | 5 |
| Новоанненковский | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 4 |
| Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 14 |
| Ляховка | 16:32 | 1 мин | 16:33 | 12 |
| Выры | 16:40 | 1 мин | 16:41 | 7 |
| Охотничья | 17:00 | 1 мин | 17:01 | 19 |
| Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 5 |
| Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
| Анненковский лес | 17:14 | 1 мин | 17:15 | 2 |
| Студенческая | 17:23 | 1 мин | 17:24 | 8 |
| Ульяновск - Центральный | 17:31 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
18 февраля • Местное время
|
||||
| Инза | — | — | 14:12 | |
| Дубенки | 14:23 | 1 мин | 14:24 | 11 |
| Юловка | 14:37 | 1 мин | 14:38 | 13 |
| о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 7 |
| Глотовка | 14:54 | 1 мин | 14:55 | 8 |
| Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
| Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
| Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
| о.п. 820 км | 15:59 | 1 мин | 16:00 | 5 |
| Новоанненковский | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 4 |
| Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 14 |
| Ляховка | 16:32 | 1 мин | 16:33 | 12 |
| Выры | 16:40 | 1 мин | 16:41 | 7 |
| Охотничья | 17:00 | 1 мин | 17:01 | 19 |
| Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 5 |
| Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
| Анненковский лес | 17:14 | 1 мин | 17:15 | 2 |
| Студенческая | 17:23 | 1 мин | 17:24 | 8 |
| Ульяновск - Центральный | 17:31 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
19 февраля • Местное время
|
||||
| Инза | — | — | 14:12 | |
| Дубенки | 14:23 | 1 мин | 14:24 | 11 |
| Юловка | 14:37 | 1 мин | 14:38 | 13 |
| о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 7 |
| Глотовка | 14:54 | 1 мин | 14:55 | 8 |
| Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
| Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
| Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
| о.п. 820 км | 15:59 | 1 мин | 16:00 | 5 |
| Новоанненковский | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 4 |
| Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 14 |
| Ляховка | 16:32 | 1 мин | 16:33 | 12 |
| Выры | 16:40 | 1 мин | 16:41 | 7 |
| Охотничья | 17:00 | 1 мин | 17:01 | 19 |
| Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 5 |
| Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
| Анненковский лес | 17:14 | 1 мин | 17:15 | 2 |
| Студенческая | 17:23 | 1 мин | 17:24 | 8 |
| Ульяновск - Центральный | 17:31 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
20 февраля • Местное время
|
||||
| Инза | — | — | 14:12 | |
| Дубенки | 14:23 | 1 мин | 14:24 | 11 |
| Юловка | 14:37 | 1 мин | 14:38 | 13 |
| о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 7 |
| Глотовка | 14:54 | 1 мин | 14:55 | 8 |
| Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
| Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
| Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
| о.п. 820 км | 15:59 | 1 мин | 16:00 | 5 |
| Новоанненковский | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 4 |
| Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 14 |
| Ляховка | 16:32 | 1 мин | 16:33 | 12 |
| Выры | 16:40 | 1 мин | 16:41 | 7 |
| Охотничья | 17:00 | 1 мин | 17:01 | 19 |
| Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 5 |
| Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
| Анненковский лес | 17:14 | 1 мин | 17:15 | 2 |
| Студенческая | 17:23 | 1 мин | 17:24 | 8 |
| Ульяновск - Центральный | 17:31 | 7 | ||