Расписание
Поезд 6714 Инза — Ульяновск - Центральный
Данный вариант расписания действует: ежедневно
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
14 февраля • Местное время
|
||||
Инза | — | — | 14:12 | |
Дубенки | 14:24 | 1 мин | 14:25 | 12 |
Юловка | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 13 |
о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 6 |
Глотовка | 15:54 | -59 мин | 14:55 | 68 |
Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
о.п. 820 км | 16:00 | 1 мин | 16:01 | 6 |
Новоанненковский | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 4 |
Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 13 |
Ляховка | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 13 |
Выры | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 7 |
Охотничья | 17:01 | 1 мин | 17:02 | 19 |
Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 4 |
Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
Анненковский лес | 17:15 | 1 мин | 17:16 | 3 |
Студенческая | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 8 |
Ульяновск - Центральный | 17:32 | 7 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
15 февраля • Местное время
|
||||
Инза | — | — | 14:12 | |
Дубенки | 14:24 | 1 мин | 14:25 | 12 |
Юловка | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 13 |
о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 6 |
Глотовка | 15:54 | -59 мин | 14:55 | 68 |
Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
о.п. 820 км | 16:00 | 1 мин | 16:01 | 6 |
Новоанненковский | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 4 |
Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 13 |
Ляховка | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 13 |
Выры | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 7 |
Охотничья | 17:01 | 1 мин | 17:02 | 19 |
Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 4 |
Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
Анненковский лес | 17:15 | 1 мин | 17:16 | 3 |
Студенческая | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 8 |
Ульяновск - Центральный | 17:32 | 7 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
16 февраля • Местное время
|
||||
Инза | — | — | 14:12 | |
Дубенки | 14:24 | 1 мин | 14:25 | 12 |
Юловка | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 13 |
о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 6 |
Глотовка | 15:54 | -59 мин | 14:55 | 68 |
Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
о.п. 820 км | 16:00 | 1 мин | 16:01 | 6 |
Новоанненковский | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 4 |
Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 13 |
Ляховка | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 13 |
Выры | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 7 |
Охотничья | 17:01 | 1 мин | 17:02 | 19 |
Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 4 |
Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
Анненковский лес | 17:15 | 1 мин | 17:16 | 3 |
Студенческая | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 8 |
Ульяновск - Центральный | 17:32 | 7 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
17 февраля • Местное время
|
||||
Инза | — | — | 14:12 | |
Дубенки | 14:24 | 1 мин | 14:25 | 12 |
Юловка | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 13 |
о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 6 |
Глотовка | 15:54 | -59 мин | 14:55 | 68 |
Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
о.п. 820 км | 16:00 | 1 мин | 16:01 | 6 |
Новоанненковский | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 4 |
Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 13 |
Ляховка | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 13 |
Выры | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 7 |
Охотничья | 17:01 | 1 мин | 17:02 | 19 |
Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 4 |
Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
Анненковский лес | 17:15 | 1 мин | 17:16 | 3 |
Студенческая | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 8 |
Ульяновск - Центральный | 17:32 | 7 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
18 февраля • Местное время
|
||||
Инза | — | — | 14:12 | |
Дубенки | 14:24 | 1 мин | 14:25 | 12 |
Юловка | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 13 |
о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 6 |
Глотовка | 15:54 | -59 мин | 14:55 | 68 |
Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
о.п. 820 км | 16:00 | 1 мин | 16:01 | 6 |
Новоанненковский | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 4 |
Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 13 |
Ляховка | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 13 |
Выры | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 7 |
Охотничья | 17:01 | 1 мин | 17:02 | 19 |
Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 4 |
Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
Анненковский лес | 17:15 | 1 мин | 17:16 | 3 |
Студенческая | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 8 |
Ульяновск - Центральный | 17:32 | 7 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
19 февраля • Местное время
|
||||
Инза | — | — | 14:12 | |
Дубенки | 14:24 | 1 мин | 14:25 | 12 |
Юловка | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 13 |
о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 6 |
Глотовка | 15:54 | -59 мин | 14:55 | 68 |
Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
о.п. 820 км | 16:00 | 1 мин | 16:01 | 6 |
Новоанненковский | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 4 |
Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 13 |
Ляховка | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 13 |
Выры | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 7 |
Охотничья | 17:01 | 1 мин | 17:02 | 19 |
Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 4 |
Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
Анненковский лес | 17:15 | 1 мин | 17:16 | 3 |
Студенческая | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 8 |
Ульяновск - Центральный | 17:32 | 7 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
20 февраля • Местное время
|
||||
Инза | — | — | 14:12 | |
Дубенки | 14:24 | 1 мин | 14:25 | 12 |
Юловка | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 13 |
о.п. 754 км | 14:45 | 1 мин | 14:46 | 6 |
Глотовка | 15:54 | -59 мин | 14:55 | 68 |
Шарлово | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 10 |
Вешкайма | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 20 |
Чуфарово | 15:53 | 1 мин | 15:54 | 26 |
о.п. 820 км | 16:00 | 1 мин | 16:01 | 6 |
Новоанненковский | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 4 |
Майна | 16:19 | 1 мин | 16:20 | 13 |
Ляховка | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 13 |
Выры | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 7 |
Охотничья | 17:01 | 1 мин | 17:02 | 19 |
Моторостроитель | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 4 |
Им. Г.Д.Гая | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 4 |
Анненковский лес | 17:15 | 1 мин | 17:16 | 3 |
Студенческая | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 8 |
Ульяновск - Центральный | 17:32 | 7 |