Расписание
Поезд 7205 Красный Узел — Зуб. Поляна
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
14 февраля • Местное время
|
||||
Красный Узел | — | — | 17:13 | |
Алтары | 17:18 | 1 мин | 17:19 | 5 |
Кривозерье | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 5 |
Малая Елховка | 17:28 | 1 мин | 17:29 | 3 |
Елоховка | 17:33 | 1 мин | 17:34 | 4 |
Резинотехника | 17:39 | 1 мин | 17:40 | 5 |
Саранск-2 | 17:43 | 1 мин | 17:44 | 3 |
Саранск-1 | 17:47 | 1 мин | 17:48 | 3 |
Посоп | 17:49 | 1 мин | 17:50 | 1 |
Ялга | 17:56 | 1 мин | 17:57 | 6 |
Нов. Полянки | 18:07 | 1 мин | 18:08 | 10 |
Голицино | 18:14 | 1 мин | 18:15 | 6 |
Заводской | 18:18 | 1 мин | 18:19 | 3 |
Рузаевка | 18:25 | 8 мин | 18:33 | 6 |
о.п. 612 км | 18:38 | 1 мин | 18:39 | 5 |
Пишля | 18:43 | 1 мин | 18:44 | 4 |
Поселок Зеленый | 18:47 | 1 мин | 18:48 | 3 |
Пайгарм | 18:51 | 1 мин | 18:52 | 3 |
Лесная | 18:57 | 1 мин | 18:58 | 5 |
Хованщина | 19:03 | 1 мин | 19:04 | 5 |
Кадошкино | 19:15 | 1 мин | 19:16 | 11 |
Инсар | 19:25 | 1 мин | 19:26 | 9 |
Унуев. Майдан | 19:29 | 1 мин | 19:30 | 3 |
Ст. Пшенево | 19:33 | 1 мин | 19:34 | 3 |
Чек. Поляны | 19:37 | 1 мин | 19:38 | 3 |
Токмово | 19:42 | 1 мин | 19:43 | 4 |
Красная Пресня | 19:45 | 1 мин | 19:46 | 2 |
Мокша | 19:50 | 1 мин | 19:51 | 4 |
Примокшанский | 19:55 | 1 мин | 19:56 | 4 |
Ковылкино | 20:00 | 1 мин | 20:01 | 4 |
Запищиково | 20:06 | 1 мин | 20:07 | 5 |
Лашма | 20:12 | 1 мин | 20:13 | 5 |
Самаевка | 20:20 | 1 мин | 20:21 | 7 |
Воденяпинск. | 20:33 | 1 мин | 20:34 | 12 |
Торбеево | 20:46 | 1 мин | 20:47 | 12 |
Вихрово | 20:56 | 1 мин | 20:57 | 9 |
Потьма | 21:05 | 1 мин | 21:06 | 8 |
Зуб. Поляна | 21:13 | 7 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
15 февраля • Местное время
|
||||
Красный Узел | — | — | 17:13 | |
Алтары | 17:18 | 1 мин | 17:19 | 5 |
Кривозерье | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 5 |
Малая Елховка | 17:28 | 1 мин | 17:29 | 3 |
Елоховка | 17:33 | 1 мин | 17:34 | 4 |
Резинотехника | 17:39 | 1 мин | 17:40 | 5 |
Саранск-2 | 17:43 | 1 мин | 17:44 | 3 |
Саранск-1 | 17:47 | 1 мин | 17:48 | 3 |
Посоп | 17:49 | 1 мин | 17:50 | 1 |
Ялга | 17:56 | 1 мин | 17:57 | 6 |
Нов. Полянки | 18:07 | 1 мин | 18:08 | 10 |
Голицино | 18:14 | 1 мин | 18:15 | 6 |
Заводской | 18:18 | 1 мин | 18:19 | 3 |
Рузаевка | 18:25 | 8 мин | 18:33 | 6 |
о.п. 612 км | 18:38 | 1 мин | 18:39 | 5 |
Пишля | 18:43 | 1 мин | 18:44 | 4 |
Поселок Зеленый | 18:47 | 1 мин | 18:48 | 3 |
Пайгарм | 18:51 | 1 мин | 18:52 | 3 |
Лесная | 18:57 | 1 мин | 18:58 | 5 |
Хованщина | 19:03 | 1 мин | 19:04 | 5 |
Кадошкино | 19:15 | 1 мин | 19:16 | 11 |
Инсар | 19:25 | 1 мин | 19:26 | 9 |
Унуев. Майдан | 19:29 | 1 мин | 19:30 | 3 |
Ст. Пшенево | 19:33 | 1 мин | 19:34 | 3 |
Чек. Поляны | 19:37 | 1 мин | 19:38 | 3 |
Токмово | 19:42 | 1 мин | 19:43 | 4 |
Красная Пресня | 19:45 | 1 мин | 19:46 | 2 |
Мокша | 19:50 | 1 мин | 19:51 | 4 |
Примокшанский | 19:55 | 1 мин | 19:56 | 4 |
Ковылкино | 20:00 | 1 мин | 20:01 | 4 |
Запищиково | 20:06 | 1 мин | 20:07 | 5 |
Лашма | 20:12 | 1 мин | 20:13 | 5 |
Самаевка | 20:20 | 1 мин | 20:21 | 7 |
Воденяпинск. | 20:33 | 1 мин | 20:34 | 12 |
Торбеево | 20:46 | 1 мин | 20:47 | 12 |
Вихрово | 20:56 | 1 мин | 20:57 | 9 |
Потьма | 21:05 | 1 мин | 21:06 | 8 |
Зуб. Поляна | 21:13 | 7 |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
---|---|---|---|---|
16 февраля • Местное время
|
||||
Красный Узел | — | — | 17:13 | |
Алтары | 17:18 | 1 мин | 17:19 | 5 |
Кривозерье | 17:24 | 1 мин | 17:25 | 5 |
Малая Елховка | 17:28 | 1 мин | 17:29 | 3 |
Елоховка | 17:33 | 1 мин | 17:34 | 4 |
Резинотехника | 17:39 | 1 мин | 17:40 | 5 |
Саранск-2 | 17:43 | 1 мин | 17:44 | 3 |
Саранск-1 | 17:47 | 1 мин | 17:48 | 3 |
Посоп | 17:49 | 1 мин | 17:50 | 1 |
Ялга | 17:56 | 1 мин | 17:57 | 6 |
Нов. Полянки | 18:07 | 1 мин | 18:08 | 10 |
Голицино | 18:14 | 1 мин | 18:15 | 6 |
Заводской | 18:18 | 1 мин | 18:19 | 3 |
Рузаевка | 18:25 | 8 мин | 18:33 | 6 |
о.п. 612 км | 18:38 | 1 мин | 18:39 | 5 |
Пишля | 18:43 | 1 мин | 18:44 | 4 |
Поселок Зеленый | 18:47 | 1 мин | 18:48 | 3 |
Пайгарм | 18:51 | 1 мин | 18:52 | 3 |
Лесная | 18:57 | 1 мин | 18:58 | 5 |
Хованщина | 19:03 | 1 мин | 19:04 | 5 |
Кадошкино | 19:15 | 1 мин | 19:16 | 11 |
Инсар | 19:25 | 1 мин | 19:26 | 9 |
Унуев. Майдан | 19:29 | 1 мин | 19:30 | 3 |
Ст. Пшенево | 19:33 | 1 мин | 19:34 | 3 |
Чек. Поляны | 19:37 | 1 мин | 19:38 | 3 |
Токмово | 19:42 | 1 мин | 19:43 | 4 |
Красная Пресня | 19:45 | 1 мин | 19:46 | 2 |
Мокша | 19:50 | 1 мин | 19:51 | 4 |
Примокшанский | 19:55 | 1 мин | 19:56 | 4 |
Ковылкино | 20:00 | 1 мин | 20:01 | 4 |
Запищиково | 20:06 | 1 мин | 20:07 | 5 |
Лашма | 20:12 | 1 мин | 20:13 | 5 |
Самаевка | 20:20 | 1 мин | 20:21 | 7 |
Воденяпинск. | 20:33 | 1 мин | 20:34 | 12 |
Торбеево | 20:46 | 1 мин | 20:47 | 12 |
Вихрово | 20:56 | 1 мин | 20:57 | 9 |
Потьма | 21:05 | 1 мин | 21:06 | 8 |
Зуб. Поляна | 21:13 | 7 |