Расписание
Поезд 7206 Зуб. Поляна — Красный Узел
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
15 февраля • Местное время
|
||||
| Зуб. Поляна | — | — | 6:53 | |
| Потьма | 6:59 | 1 мин | 7:00 | 6 |
| Вихрово | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 6 |
| Торбеево | 7:19 | 1 мин | 7:20 | 12 |
| Воденяпинск. | 7:32 | 1 мин | 7:33 | 12 |
| Самаевка | 7:44 | 1 мин | 7:45 | 11 |
| Лашма | 7:50 | 1 мин | 7:51 | 5 |
| Запищиково | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 6 |
| Ковылкино | 8:04 | 1 мин | 8:05 | 6 |
| Примокшанский | 8:08 | 1 мин | 8:09 | 3 |
| Мокша | 8:13 | 1 мин | 8:14 | 4 |
| о.п. 539 км | 8:15 | 1 мин | 8:16 | 1 |
| Токмово | 8:21 | 1 мин | 8:22 | 5 |
| Чек. Поляны | 8:24 | 1 мин | 8:25 | 2 |
| Ст. Пшенево | 8:28 | 1 мин | 8:29 | 3 |
| Унуев. Майдан | 8:32 | 1 мин | 8:33 | 3 |
| Инсар | 8:38 | 1 мин | 8:39 | 5 |
| Кадошкино | 8:48 | 1 мин | 8:49 | 9 |
| Хованщина | 9:00 | 1 мин | 9:01 | 11 |
| Лесная | 9:05 | 1 мин | 9:06 | 4 |
| Пайгарм | 9:12 | 1 мин | 9:13 | 6 |
| Поселок Зеленый | 9:17 | 1 мин | 9:18 | 4 |
| Пишля | 9:21 | 1 мин | 9:22 | 3 |
| о.п. 612 км | 9:24 | 1 мин | 9:25 | 2 |
| Рузаевка | 9:30 | 8 мин | 9:38 | 5 |
| Заводской | 9:43 | 1 мин | 9:44 | 5 |
| Голицино | 9:47 | 1 мин | 9:48 | 3 |
| Нов. Полянки | 9:54 | 1 мин | 9:55 | 6 |
| Ялга | 10:05 | 1 мин | 10:06 | 10 |
| Посоп | 10:10 | 1 мин | 10:11 | 4 |
| Саранск-1 | 10:14 | 1 мин | 10:15 | 3 |
| Саранск-2 | 10:17 | 1 мин | 10:18 | 2 |
| Резинотехника | 10:20 | 1 мин | 10:21 | 2 |
| Елоховка | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 6 |
| Малая Елховка | 10:30 | 1 мин | 10:31 | 2 |
| Кривозерье | 10:35 | 1 мин | 10:36 | 4 |
| Алтары | 10:41 | 1 мин | 10:42 | 5 |
| Красный Узел | 10:49 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
16 февраля • Местное время
|
||||
| Зуб. Поляна | — | — | 6:53 | |
| Потьма | 6:59 | 1 мин | 7:00 | 6 |
| Вихрово | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 6 |
| Торбеево | 7:19 | 1 мин | 7:20 | 12 |
| Воденяпинск. | 7:32 | 1 мин | 7:33 | 12 |
| Самаевка | 7:44 | 1 мин | 7:45 | 11 |
| Лашма | 7:50 | 1 мин | 7:51 | 5 |
| Запищиково | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 6 |
| Ковылкино | 8:04 | 1 мин | 8:05 | 6 |
| Примокшанский | 8:08 | 1 мин | 8:09 | 3 |
| Мокша | 8:13 | 1 мин | 8:14 | 4 |
| о.п. 539 км | 8:15 | 1 мин | 8:16 | 1 |
| Токмово | 8:21 | 1 мин | 8:22 | 5 |
| Чек. Поляны | 8:24 | 1 мин | 8:25 | 2 |
| Ст. Пшенево | 8:28 | 1 мин | 8:29 | 3 |
| Унуев. Майдан | 8:32 | 1 мин | 8:33 | 3 |
| Инсар | 8:38 | 1 мин | 8:39 | 5 |
| Кадошкино | 8:48 | 1 мин | 8:49 | 9 |
| Хованщина | 9:00 | 1 мин | 9:01 | 11 |
| Лесная | 9:05 | 1 мин | 9:06 | 4 |
| Пайгарм | 9:12 | 1 мин | 9:13 | 6 |
| Поселок Зеленый | 9:17 | 1 мин | 9:18 | 4 |
| Пишля | 9:21 | 1 мин | 9:22 | 3 |
| о.п. 612 км | 9:24 | 1 мин | 9:25 | 2 |
| Рузаевка | 9:30 | 8 мин | 9:38 | 5 |
| Заводской | 9:43 | 1 мин | 9:44 | 5 |
| Голицино | 9:47 | 1 мин | 9:48 | 3 |
| Нов. Полянки | 9:54 | 1 мин | 9:55 | 6 |
| Ялга | 10:05 | 1 мин | 10:06 | 10 |
| Посоп | 10:10 | 1 мин | 10:11 | 4 |
| Саранск-1 | 10:14 | 1 мин | 10:15 | 3 |
| Саранск-2 | 10:17 | 1 мин | 10:18 | 2 |
| Резинотехника | 10:20 | 1 мин | 10:21 | 2 |
| Елоховка | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 6 |
| Малая Елховка | 10:30 | 1 мин | 10:31 | 2 |
| Кривозерье | 10:35 | 1 мин | 10:36 | 4 |
| Алтары | 10:41 | 1 мин | 10:42 | 5 |
| Красный Узел | 10:49 | 7 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
17 февраля • Местное время
|
||||
| Зуб. Поляна | — | — | 6:53 | |
| Потьма | 6:59 | 1 мин | 7:00 | 6 |
| Вихрово | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 6 |
| Торбеево | 7:19 | 1 мин | 7:20 | 12 |
| Воденяпинск. | 7:32 | 1 мин | 7:33 | 12 |
| Самаевка | 7:44 | 1 мин | 7:45 | 11 |
| Лашма | 7:50 | 1 мин | 7:51 | 5 |
| Запищиково | 7:57 | 1 мин | 7:58 | 6 |
| Ковылкино | 8:04 | 1 мин | 8:05 | 6 |
| Примокшанский | 8:08 | 1 мин | 8:09 | 3 |
| Мокша | 8:13 | 1 мин | 8:14 | 4 |
| о.п. 539 км | 8:15 | 1 мин | 8:16 | 1 |
| Токмово | 8:21 | 1 мин | 8:22 | 5 |
| Чек. Поляны | 8:24 | 1 мин | 8:25 | 2 |
| Ст. Пшенево | 8:28 | 1 мин | 8:29 | 3 |
| Унуев. Майдан | 8:32 | 1 мин | 8:33 | 3 |
| Инсар | 8:38 | 1 мин | 8:39 | 5 |
| Кадошкино | 8:48 | 1 мин | 8:49 | 9 |
| Хованщина | 9:00 | 1 мин | 9:01 | 11 |
| Лесная | 9:05 | 1 мин | 9:06 | 4 |
| Пайгарм | 9:12 | 1 мин | 9:13 | 6 |
| Поселок Зеленый | 9:17 | 1 мин | 9:18 | 4 |
| Пишля | 9:21 | 1 мин | 9:22 | 3 |
| о.п. 612 км | 9:24 | 1 мин | 9:25 | 2 |
| Рузаевка | 9:30 | 8 мин | 9:38 | 5 |
| Заводской | 9:43 | 1 мин | 9:44 | 5 |
| Голицино | 9:47 | 1 мин | 9:48 | 3 |
| Нов. Полянки | 9:54 | 1 мин | 9:55 | 6 |
| Ялга | 10:05 | 1 мин | 10:06 | 10 |
| Посоп | 10:10 | 1 мин | 10:11 | 4 |
| Саранск-1 | 10:14 | 1 мин | 10:15 | 3 |
| Саранск-2 | 10:17 | 1 мин | 10:18 | 2 |
| Резинотехника | 10:20 | 1 мин | 10:21 | 2 |
| Елоховка | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 6 |
| Малая Елховка | 10:30 | 1 мин | 10:31 | 2 |
| Кривозерье | 10:35 | 1 мин | 10:36 | 4 |
| Алтары | 10:41 | 1 мин | 10:42 | 5 |
| Красный Узел | 10:49 | 7 | ||