Расписание
Поезд 7240 Башмаково — Пенза-1
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
13 июня • Местное время
|
||||
| Башмаково | — | — | 13:50 | |
| Глебовка | 13:58 | 1 мин | 13:59 | 8 |
| Пятницкое | 14:07 | 1 мин | 14:08 | 8 |
| Пачелма | 14:16 | 1 мин | 14:17 | 8 |
| Выглядовка | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 15 |
| Воденяпино | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 5 |
| Титово | 14:47 | 1 мин | 14:48 | 8 |
| Адикаевка | 15:01 | 1 мин | 15:02 | 13 |
| Кевда | 15:09 | 1 мин | 15:10 | 7 |
| Сельмаш | 15:15 | 1 мин | 15:16 | 5 |
| Белинская | 15:21 | 1 мин | 15:22 | 5 |
| Студенец | 15:42 | 1 мин | 15:43 | 20 |
| Панчулидзиевка | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 9 |
| Симанщина | 16:03 | 1 мин | 16:04 | 10 |
| Дачник | 16:13 | 1 мин | 16:14 | 9 |
| Пословка | 16:17 | 1 мин | 16:18 | 3 |
| Рамзай | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 8 |
| Пяша | 16:34 | 1 мин | 16:35 | 7 |
| Арбеково | 16:44 | 1 мин | 16:45 | 9 |
| о.п. 709 км | 16:50 | 1 мин | 16:51 | 5 |
| Пенза-1 | 16:56 | 5 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
14 июня • Местное время
|
||||
| Башмаково | — | — | 13:50 | |
| Глебовка | 13:58 | 1 мин | 13:59 | 8 |
| Пятницкое | 14:07 | 1 мин | 14:08 | 8 |
| Пачелма | 14:16 | 1 мин | 14:17 | 8 |
| Выглядовка | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 15 |
| Воденяпино | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 5 |
| Титово | 14:47 | 1 мин | 14:48 | 8 |
| Адикаевка | 15:01 | 1 мин | 15:02 | 13 |
| Кевда | 15:09 | 1 мин | 15:10 | 7 |
| Сельмаш | 15:15 | 1 мин | 15:16 | 5 |
| Белинская | 15:21 | 1 мин | 15:22 | 5 |
| Студенец | 15:42 | 1 мин | 15:43 | 20 |
| Панчулидзиевка | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 9 |
| Симанщина | 16:03 | 1 мин | 16:04 | 10 |
| Дачник | 16:13 | 1 мин | 16:14 | 9 |
| Пословка | 16:17 | 1 мин | 16:18 | 3 |
| Рамзай | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 8 |
| Пяша | 16:34 | 1 мин | 16:35 | 7 |
| Арбеково | 16:44 | 1 мин | 16:45 | 9 |
| о.п. 709 км | 16:50 | 1 мин | 16:51 | 5 |
| Пенза-1 | 16:56 | 5 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
15 июня • Местное время
|
||||
| Башмаково | — | — | 13:50 | |
| Глебовка | 13:58 | 1 мин | 13:59 | 8 |
| Пятницкое | 14:07 | 1 мин | 14:08 | 8 |
| Пачелма | 14:16 | 1 мин | 14:17 | 8 |
| Выглядовка | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 15 |
| Воденяпино | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 5 |
| Титово | 14:47 | 1 мин | 14:48 | 8 |
| Адикаевка | 15:01 | 1 мин | 15:02 | 13 |
| Кевда | 15:09 | 1 мин | 15:10 | 7 |
| Сельмаш | 15:15 | 1 мин | 15:16 | 5 |
| Белинская | 15:21 | 1 мин | 15:22 | 5 |
| Студенец | 15:42 | 1 мин | 15:43 | 20 |
| Панчулидзиевка | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 9 |
| Симанщина | 16:03 | 1 мин | 16:04 | 10 |
| Дачник | 16:13 | 1 мин | 16:14 | 9 |
| Пословка | 16:17 | 1 мин | 16:18 | 3 |
| Рамзай | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 8 |
| Пяша | 16:34 | 1 мин | 16:35 | 7 |
| Арбеково | 16:44 | 1 мин | 16:45 | 9 |
| о.п. 709 км | 16:50 | 1 мин | 16:51 | 5 |
| Пенза-1 | 16:56 | 5 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
19 июня • Местное время
|
||||
| Башмаково | — | — | 13:50 | |
| Глебовка | 13:58 | 1 мин | 13:59 | 8 |
| Пятницкое | 14:07 | 1 мин | 14:08 | 8 |
| Пачелма | 14:16 | 1 мин | 14:17 | 8 |
| Выглядовка | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 15 |
| Воденяпино | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 5 |
| Титово | 14:47 | 1 мин | 14:48 | 8 |
| Адикаевка | 15:01 | 1 мин | 15:02 | 13 |
| Кевда | 15:09 | 1 мин | 15:10 | 7 |
| Сельмаш | 15:15 | 1 мин | 15:16 | 5 |
| Белинская | 15:21 | 1 мин | 15:22 | 5 |
| Студенец | 15:42 | 1 мин | 15:43 | 20 |
| Панчулидзиевка | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 9 |
| Симанщина | 16:03 | 1 мин | 16:04 | 10 |
| Дачник | 16:13 | 1 мин | 16:14 | 9 |
| Пословка | 16:17 | 1 мин | 16:18 | 3 |
| Рамзай | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 8 |
| Пяша | 16:34 | 1 мин | 16:35 | 7 |
| Арбеково | 16:44 | 1 мин | 16:45 | 9 |
| о.п. 709 км | 16:50 | 1 мин | 16:51 | 5 |
| Пенза-1 | 16:56 | 5 | ||