Расписание
Поезд 7240 Башмаково — Пенза-1
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
14 февраля • Местное время
|
||||
| Башмаково | — | — | 13:51 | |
| Глебовка | 13:59 | 1 мин | 14:00 | 8 |
| Пятницкое | 14:07 | 1 мин | 14:08 | 7 |
| Пачелма | 14:15 | 1 мин | 14:16 | 7 |
| Выглядовка | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 16 |
| Воденяпино | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 5 |
| Титово | 14:47 | 1 мин | 14:48 | 8 |
| Адикаевка | 15:02 | 1 мин | 15:03 | 14 |
| Кевда | 15:09 | 1 мин | 15:10 | 6 |
| Сельмаш | 15:15 | 1 мин | 15:16 | 5 |
| Белинская | 15:21 | 1 мин | 15:22 | 5 |
| Студенец | 15:42 | 1 мин | 15:43 | 20 |
| Панчулидзиевка | 15:51 | 1 мин | 15:52 | 8 |
| Симанщина | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 12 |
| Дачник | 16:12 | 1 мин | 16:13 | 7 |
| Пословка | 16:16 | 1 мин | 16:17 | 3 |
| Рамзай | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 9 |
| Пяша | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 6 |
| Арбеково | 16:43 | 1 мин | 16:44 | 9 |
| о.п. 709 км | 16:50 | 1 мин | 16:51 | 6 |
| Пенза-1 | 16:56 | 5 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
15 февраля • Местное время
|
||||
| Башмаково | — | — | 13:51 | |
| Глебовка | 13:59 | 1 мин | 14:00 | 8 |
| Пятницкое | 14:07 | 1 мин | 14:08 | 7 |
| Пачелма | 14:15 | 1 мин | 14:16 | 7 |
| Выглядовка | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 16 |
| Воденяпино | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 5 |
| Титово | 14:47 | 1 мин | 14:48 | 8 |
| Адикаевка | 15:02 | 1 мин | 15:03 | 14 |
| Кевда | 15:09 | 1 мин | 15:10 | 6 |
| Сельмаш | 15:15 | 1 мин | 15:16 | 5 |
| Белинская | 15:21 | 1 мин | 15:22 | 5 |
| Студенец | 15:42 | 1 мин | 15:43 | 20 |
| Панчулидзиевка | 15:51 | 1 мин | 15:52 | 8 |
| Симанщина | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 12 |
| Дачник | 16:12 | 1 мин | 16:13 | 7 |
| Пословка | 16:16 | 1 мин | 16:17 | 3 |
| Рамзай | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 9 |
| Пяша | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 6 |
| Арбеково | 16:43 | 1 мин | 16:44 | 9 |
| о.п. 709 км | 16:50 | 1 мин | 16:51 | 6 |
| Пенза-1 | 16:56 | 5 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
16 февраля • Местное время
|
||||
| Башмаково | — | — | 13:51 | |
| Глебовка | 13:59 | 1 мин | 14:00 | 8 |
| Пятницкое | 14:07 | 1 мин | 14:08 | 7 |
| Пачелма | 14:15 | 1 мин | 14:16 | 7 |
| Выглядовка | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 16 |
| Воденяпино | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 5 |
| Титово | 14:47 | 1 мин | 14:48 | 8 |
| Адикаевка | 15:02 | 1 мин | 15:03 | 14 |
| Кевда | 15:09 | 1 мин | 15:10 | 6 |
| Сельмаш | 15:15 | 1 мин | 15:16 | 5 |
| Белинская | 15:21 | 1 мин | 15:22 | 5 |
| Студенец | 15:42 | 1 мин | 15:43 | 20 |
| Панчулидзиевка | 15:51 | 1 мин | 15:52 | 8 |
| Симанщина | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 12 |
| Дачник | 16:12 | 1 мин | 16:13 | 7 |
| Пословка | 16:16 | 1 мин | 16:17 | 3 |
| Рамзай | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 9 |
| Пяша | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 6 |
| Арбеково | 16:43 | 1 мин | 16:44 | 9 |
| о.п. 709 км | 16:50 | 1 мин | 16:51 | 6 |
| Пенза-1 | 16:56 | 5 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
17 февраля • Местное время
|
||||
| Башмаково | — | — | 13:51 | |
| Глебовка | 13:59 | 1 мин | 14:00 | 8 |
| Пятницкое | 14:07 | 1 мин | 14:08 | 7 |
| Пачелма | 14:15 | 1 мин | 14:16 | 7 |
| Выглядовка | 14:32 | 1 мин | 14:33 | 16 |
| Воденяпино | 14:38 | 1 мин | 14:39 | 5 |
| Титово | 14:47 | 1 мин | 14:48 | 8 |
| Адикаевка | 15:02 | 1 мин | 15:03 | 14 |
| Кевда | 15:09 | 1 мин | 15:10 | 6 |
| Сельмаш | 15:15 | 1 мин | 15:16 | 5 |
| Белинская | 15:21 | 1 мин | 15:22 | 5 |
| Студенец | 15:42 | 1 мин | 15:43 | 20 |
| Панчулидзиевка | 15:51 | 1 мин | 15:52 | 8 |
| Симанщина | 16:04 | 1 мин | 16:05 | 12 |
| Дачник | 16:12 | 1 мин | 16:13 | 7 |
| Пословка | 16:16 | 1 мин | 16:17 | 3 |
| Рамзай | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 9 |
| Пяша | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 6 |
| Арбеково | 16:43 | 1 мин | 16:44 | 9 |
| о.п. 709 км | 16:50 | 1 мин | 16:51 | 6 |
| Пенза-1 | 16:56 | 5 | ||