Расписание
Поезд 6403 Улу Теляк — Дема
Данный вариант расписания действует: ежедневно
Внимание! 14 ноября 2026 г. отменяется. Оперативные изменения отражаются в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
07 ноября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 15:07 | |
| Фаткулино | 15:10 | 1 мин | 15:11 | 3 |
| о.п. 1696 км | 15:13 | 1 мин | 15:14 | 2 |
| Урман | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 3 |
| о.п. 1691 км | 15:20 | 1 мин | 15:21 | 2 |
| Фаткулино | 15:23 | 1 мин | 15:24 | 2 |
| Кудеевка | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 2 |
| о.п. 1684 км | 15:29 | 1 мин | 15:30 | 2 |
| Голубой карьер | 15:33 | 1 мин | 15:34 | 3 |
| Тавтиманово | 15:38 | 1 мин | 15:39 | 4 |
| Чуваш Кубово | 15:43 | 1 мин | 15:44 | 4 |
| Чуваши | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 4 |
| Старокубово | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 15:55 | 1 мин | 15:56 | 2 |
| Новоиглино | 15:58 | 1 мин | 15:59 | 2 |
| Иглино | 16:03 | 0 мин | 16:03 | 4 |
| Старая Березовка | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 2 |
| Тауш | 16:10 | 1 мин | 16:11 | 4 |
| Индустриальный парк | 16:14 | 1 мин | 16:15 | 3 |
| Шакша | 16:18 | 1 мин | 16:19 | 3 |
| Правая Уфимка | 16:21 | 1 мин | 16:22 | 2 |
| Спортивная | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 4 |
| Черниковка | 16:30 | 1 мин | 16:31 | 3 |
| Парковая | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 2 |
| Городской ДК | 16:37 | 1 мин | 16:38 | 3 |
| Воронки | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 3 |
| Уфа | 16:48 | 1 мин | 16:49 | 6 |
| Правая Белая | 16:53 | 1 мин | 16:54 | 4 |
| Дема | 17:03 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
08 ноября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 15:07 | |
| Фаткулино | 15:10 | 1 мин | 15:11 | 3 |
| о.п. 1696 км | 15:13 | 1 мин | 15:14 | 2 |
| Урман | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 3 |
| о.п. 1691 км | 15:20 | 1 мин | 15:21 | 2 |
| Фаткулино | 15:23 | 1 мин | 15:24 | 2 |
| Кудеевка | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 2 |
| о.п. 1684 км | 15:29 | 1 мин | 15:30 | 2 |
| Голубой карьер | 15:33 | 1 мин | 15:34 | 3 |
| Тавтиманово | 15:38 | 1 мин | 15:39 | 4 |
| Чуваш Кубово | 15:43 | 1 мин | 15:44 | 4 |
| Чуваши | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 4 |
| Старокубово | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 15:55 | 1 мин | 15:56 | 2 |
| Новоиглино | 15:58 | 1 мин | 15:59 | 2 |
| Иглино | 16:03 | 0 мин | 16:03 | 4 |
| Старая Березовка | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 2 |
| Тауш | 16:10 | 1 мин | 16:11 | 4 |
| Индустриальный парк | 16:14 | 1 мин | 16:15 | 3 |
| Шакша | 16:18 | 1 мин | 16:19 | 3 |
| Правая Уфимка | 16:21 | 1 мин | 16:22 | 2 |
| Спортивная | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 4 |
| Черниковка | 16:30 | 1 мин | 16:31 | 3 |
| Парковая | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 2 |
| Городской ДК | 16:37 | 1 мин | 16:38 | 3 |
| Воронки | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 3 |
| Уфа | 16:48 | 1 мин | 16:49 | 6 |
| Правая Белая | 16:53 | 1 мин | 16:54 | 4 |
| Дема | 17:03 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
09 ноября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 15:07 | |
| Фаткулино | 15:10 | 1 мин | 15:11 | 3 |
| о.п. 1696 км | 15:13 | 1 мин | 15:14 | 2 |
| Урман | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 3 |
| о.п. 1691 км | 15:20 | 1 мин | 15:21 | 2 |
| Фаткулино | 15:23 | 1 мин | 15:24 | 2 |
| Кудеевка | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 2 |
| о.п. 1684 км | 15:29 | 1 мин | 15:30 | 2 |
| Голубой карьер | 15:33 | 1 мин | 15:34 | 3 |
| Тавтиманово | 15:38 | 1 мин | 15:39 | 4 |
| Чуваш Кубово | 15:43 | 1 мин | 15:44 | 4 |
| Чуваши | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 4 |
| Старокубово | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 15:55 | 1 мин | 15:56 | 2 |
| Новоиглино | 15:58 | 1 мин | 15:59 | 2 |
| Иглино | 16:03 | 0 мин | 16:03 | 4 |
| Старая Березовка | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 2 |
| Тауш | 16:10 | 1 мин | 16:11 | 4 |
| Индустриальный парк | 16:14 | 1 мин | 16:15 | 3 |
| Шакша | 16:18 | 1 мин | 16:19 | 3 |
| Правая Уфимка | 16:21 | 1 мин | 16:22 | 2 |
| Спортивная | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 4 |
| Черниковка | 16:30 | 1 мин | 16:31 | 3 |
| Парковая | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 2 |
| Городской ДК | 16:37 | 1 мин | 16:38 | 3 |
| Воронки | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 3 |
| Уфа | 16:48 | 1 мин | 16:49 | 6 |
| Правая Белая | 16:53 | 1 мин | 16:54 | 4 |
| Дема | 17:03 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
10 ноября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 15:07 | |
| Фаткулино | 15:10 | 1 мин | 15:11 | 3 |
| о.п. 1696 км | 15:13 | 1 мин | 15:14 | 2 |
| Урман | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 3 |
| о.п. 1691 км | 15:20 | 1 мин | 15:21 | 2 |
| Фаткулино | 15:23 | 1 мин | 15:24 | 2 |
| Кудеевка | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 2 |
| о.п. 1684 км | 15:29 | 1 мин | 15:30 | 2 |
| Голубой карьер | 15:33 | 1 мин | 15:34 | 3 |
| Тавтиманово | 15:38 | 1 мин | 15:39 | 4 |
| Чуваш Кубово | 15:43 | 1 мин | 15:44 | 4 |
| Чуваши | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 4 |
| Старокубово | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 15:55 | 1 мин | 15:56 | 2 |
| Новоиглино | 15:58 | 1 мин | 15:59 | 2 |
| Иглино | 16:03 | 0 мин | 16:03 | 4 |
| Старая Березовка | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 2 |
| Тауш | 16:10 | 1 мин | 16:11 | 4 |
| Индустриальный парк | 16:14 | 1 мин | 16:15 | 3 |
| Шакша | 16:18 | 1 мин | 16:19 | 3 |
| Правая Уфимка | 16:21 | 1 мин | 16:22 | 2 |
| Спортивная | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 4 |
| Черниковка | 16:30 | 1 мин | 16:31 | 3 |
| Парковая | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 2 |
| Городской ДК | 16:37 | 1 мин | 16:38 | 3 |
| Воронки | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 3 |
| Уфа | 16:48 | 1 мин | 16:49 | 6 |
| Правая Белая | 16:53 | 1 мин | 16:54 | 4 |
| Дема | 17:03 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
11 ноября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 15:07 | |
| Фаткулино | 15:10 | 1 мин | 15:11 | 3 |
| о.п. 1696 км | 15:13 | 1 мин | 15:14 | 2 |
| Урман | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 3 |
| о.п. 1691 км | 15:20 | 1 мин | 15:21 | 2 |
| Фаткулино | 15:23 | 1 мин | 15:24 | 2 |
| Кудеевка | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 2 |
| о.п. 1684 км | 15:29 | 1 мин | 15:30 | 2 |
| Голубой карьер | 15:33 | 1 мин | 15:34 | 3 |
| Тавтиманово | 15:38 | 1 мин | 15:39 | 4 |
| Чуваш Кубово | 15:43 | 1 мин | 15:44 | 4 |
| Чуваши | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 4 |
| Старокубово | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 15:55 | 1 мин | 15:56 | 2 |
| Новоиглино | 15:58 | 1 мин | 15:59 | 2 |
| Иглино | 16:03 | 0 мин | 16:03 | 4 |
| Старая Березовка | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 2 |
| Тауш | 16:10 | 1 мин | 16:11 | 4 |
| Индустриальный парк | 16:14 | 1 мин | 16:15 | 3 |
| Шакша | 16:18 | 1 мин | 16:19 | 3 |
| Правая Уфимка | 16:21 | 1 мин | 16:22 | 2 |
| Спортивная | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 4 |
| Черниковка | 16:30 | 1 мин | 16:31 | 3 |
| Парковая | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 2 |
| Городской ДК | 16:37 | 1 мин | 16:38 | 3 |
| Воронки | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 3 |
| Уфа | 16:48 | 1 мин | 16:49 | 6 |
| Правая Белая | 16:53 | 1 мин | 16:54 | 4 |
| Дема | 17:03 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
12 ноября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 15:07 | |
| Фаткулино | 15:10 | 1 мин | 15:11 | 3 |
| о.п. 1696 км | 15:13 | 1 мин | 15:14 | 2 |
| Урман | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 3 |
| о.п. 1691 км | 15:20 | 1 мин | 15:21 | 2 |
| Фаткулино | 15:23 | 1 мин | 15:24 | 2 |
| Кудеевка | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 2 |
| о.п. 1684 км | 15:29 | 1 мин | 15:30 | 2 |
| Голубой карьер | 15:33 | 1 мин | 15:34 | 3 |
| Тавтиманово | 15:38 | 1 мин | 15:39 | 4 |
| Чуваш Кубово | 15:43 | 1 мин | 15:44 | 4 |
| Чуваши | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 4 |
| Старокубово | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 15:55 | 1 мин | 15:56 | 2 |
| Новоиглино | 15:58 | 1 мин | 15:59 | 2 |
| Иглино | 16:03 | 0 мин | 16:03 | 4 |
| Старая Березовка | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 2 |
| Тауш | 16:10 | 1 мин | 16:11 | 4 |
| Индустриальный парк | 16:14 | 1 мин | 16:15 | 3 |
| Шакша | 16:18 | 1 мин | 16:19 | 3 |
| Правая Уфимка | 16:21 | 1 мин | 16:22 | 2 |
| Спортивная | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 4 |
| Черниковка | 16:30 | 1 мин | 16:31 | 3 |
| Парковая | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 2 |
| Городской ДК | 16:37 | 1 мин | 16:38 | 3 |
| Воронки | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 3 |
| Уфа | 16:48 | 1 мин | 16:49 | 6 |
| Правая Белая | 16:53 | 1 мин | 16:54 | 4 |
| Дема | 17:03 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
13 ноября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 15:07 | |
| Фаткулино | 15:10 | 1 мин | 15:11 | 3 |
| о.п. 1696 км | 15:13 | 1 мин | 15:14 | 2 |
| Урман | 15:17 | 1 мин | 15:18 | 3 |
| о.п. 1691 км | 15:20 | 1 мин | 15:21 | 2 |
| Фаткулино | 15:23 | 1 мин | 15:24 | 2 |
| Кудеевка | 15:26 | 1 мин | 15:27 | 2 |
| о.п. 1684 км | 15:29 | 1 мин | 15:30 | 2 |
| Голубой карьер | 15:33 | 1 мин | 15:34 | 3 |
| Тавтиманово | 15:38 | 1 мин | 15:39 | 4 |
| Чуваш Кубово | 15:43 | 1 мин | 15:44 | 4 |
| Чуваши | 15:48 | 1 мин | 15:49 | 4 |
| Старокубово | 15:52 | 1 мин | 15:53 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 15:55 | 1 мин | 15:56 | 2 |
| Новоиглино | 15:58 | 1 мин | 15:59 | 2 |
| Иглино | 16:03 | 0 мин | 16:03 | 4 |
| Старая Березовка | 16:05 | 1 мин | 16:06 | 2 |
| Тауш | 16:10 | 1 мин | 16:11 | 4 |
| Индустриальный парк | 16:14 | 1 мин | 16:15 | 3 |
| Шакша | 16:18 | 1 мин | 16:19 | 3 |
| Правая Уфимка | 16:21 | 1 мин | 16:22 | 2 |
| Спортивная | 16:26 | 1 мин | 16:27 | 4 |
| Черниковка | 16:30 | 1 мин | 16:31 | 3 |
| Парковая | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 2 |
| Городской ДК | 16:37 | 1 мин | 16:38 | 3 |
| Воронки | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 3 |
| Уфа | 16:48 | 1 мин | 16:49 | 6 |
| Правая Белая | 16:53 | 1 мин | 16:54 | 4 |
| Дема | 17:03 | 9 | ||