Башкортостанская пригородная
пассажирская компания
Картинки
Шрифт
Интервал между буквами
Размер шрифта
Цветовая схема
Версия для слабовидящих Обычная версия сайта

Расписание

Поезд 6404 Дема — Улу Теляк

Данный вариант расписания действует: ежедневно

Внимание! 11, 14 ноября 2026 г. отменяется. Оперативные изменения отражаются в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»

Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
07 ноября • Местное время
Дема — — 7:43
Правая Белая 7:51 1 мин 7:52 8
Уфа 7:57 1 мин 7:58 5
Воронки 8:04 1 мин 8:05 6
Городской ДК 8:09 1 мин 8:10 4
Парковая 8:12 1 мин 8:13 2
Черниковка 8:16 1 мин 8:17 3
Спортивная 8:19 1 мин 8:20 2
Правая Уфимка 8:24 1 мин 8:25 4
Шакша 8:28 1 мин 8:29 3
Индустриальный парк 8:32 1 мин 8:33 3
Тауш 8:36 1 мин 8:37 3
Старая Березовка 8:41 1 мин 8:42 4
Иглино 8:45 1 мин 8:46 3
Новоиглино 8:48 1 мин 8:49 2
Конно-Спортивная Школа 8:51 1 мин 8:52 2
Старокубово 8:54 1 мин 8:55 2
Чуваши 8:58 1 мин 8:59 3
Чуваш Кубово 9:02 1 мин 9:03 3
Тавтиманово 9:09 1 мин 9:10 6
Голубой карьер 9:13 1 мин 9:14 3
о.п. 1684 км 9:17 1 мин 9:18 3
Кудеевка 9:20 1 мин 9:21 2
Фаткулино 9:23 1 мин 9:24 2
о.п. 1691 км 9:26 1 мин 9:27 2
Урман 9:30 1 мин 9:31 3
о.п. 1696 км 9:33 1 мин 9:34 2
Фаткулино 9:37 1 мин 9:38 3
Улу Теляк 9:42 4
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
08 ноября • Местное время
Дема — — 7:43
Правая Белая 7:51 1 мин 7:52 8
Уфа 7:57 1 мин 7:58 5
Воронки 8:04 1 мин 8:05 6
Городской ДК 8:09 1 мин 8:10 4
Парковая 8:12 1 мин 8:13 2
Черниковка 8:16 1 мин 8:17 3
Спортивная 8:19 1 мин 8:20 2
Правая Уфимка 8:24 1 мин 8:25 4
Шакша 8:28 1 мин 8:29 3
Индустриальный парк 8:32 1 мин 8:33 3
Тауш 8:36 1 мин 8:37 3
Старая Березовка 8:41 1 мин 8:42 4
Иглино 8:45 1 мин 8:46 3
Новоиглино 8:48 1 мин 8:49 2
Конно-Спортивная Школа 8:51 1 мин 8:52 2
Старокубово 8:54 1 мин 8:55 2
Чуваши 8:58 1 мин 8:59 3
Чуваш Кубово 9:02 1 мин 9:03 3
Тавтиманово 9:09 1 мин 9:10 6
Голубой карьер 9:13 1 мин 9:14 3
о.п. 1684 км 9:17 1 мин 9:18 3
Кудеевка 9:20 1 мин 9:21 2
Фаткулино 9:23 1 мин 9:24 2
о.п. 1691 км 9:26 1 мин 9:27 2
Урман 9:30 1 мин 9:31 3
о.п. 1696 км 9:33 1 мин 9:34 2
Фаткулино 9:37 1 мин 9:38 3
Улу Теляк 9:42 4
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
09 ноября • Местное время
Дема — — 7:43
Правая Белая 7:51 1 мин 7:52 8
Уфа 7:57 1 мин 7:58 5
Воронки 8:04 1 мин 8:05 6
Городской ДК 8:09 1 мин 8:10 4
Парковая 8:12 1 мин 8:13 2
Черниковка 8:16 1 мин 8:17 3
Спортивная 8:19 1 мин 8:20 2
Правая Уфимка 8:24 1 мин 8:25 4
Шакша 8:28 1 мин 8:29 3
Индустриальный парк 8:32 1 мин 8:33 3
Тауш 8:36 1 мин 8:37 3
Старая Березовка 8:41 1 мин 8:42 4
Иглино 8:45 1 мин 8:46 3
Новоиглино 8:48 1 мин 8:49 2
Конно-Спортивная Школа 8:51 1 мин 8:52 2
Старокубово 8:54 1 мин 8:55 2
Чуваши 8:58 1 мин 8:59 3
Чуваш Кубово 9:02 1 мин 9:03 3
Тавтиманово 9:09 1 мин 9:10 6
Голубой карьер 9:13 1 мин 9:14 3
о.п. 1684 км 9:17 1 мин 9:18 3
Кудеевка 9:20 1 мин 9:21 2
Фаткулино 9:23 1 мин 9:24 2
о.п. 1691 км 9:26 1 мин 9:27 2
Урман 9:30 1 мин 9:31 3
о.п. 1696 км 9:33 1 мин 9:34 2
Фаткулино 9:37 1 мин 9:38 3
Улу Теляк 9:42 4
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
10 ноября • Местное время
Дема — — 7:43
Правая Белая 7:51 1 мин 7:52 8
Уфа 7:57 1 мин 7:58 5
Воронки 8:04 1 мин 8:05 6
Городской ДК 8:09 1 мин 8:10 4
Парковая 8:12 1 мин 8:13 2
Черниковка 8:16 1 мин 8:17 3
Спортивная 8:19 1 мин 8:20 2
Правая Уфимка 8:24 1 мин 8:25 4
Шакша 8:28 1 мин 8:29 3
Индустриальный парк 8:32 1 мин 8:33 3
Тауш 8:36 1 мин 8:37 3
Старая Березовка 8:41 1 мин 8:42 4
Иглино 8:45 1 мин 8:46 3
Новоиглино 8:48 1 мин 8:49 2
Конно-Спортивная Школа 8:51 1 мин 8:52 2
Старокубово 8:54 1 мин 8:55 2
Чуваши 8:58 1 мин 8:59 3
Чуваш Кубово 9:02 1 мин 9:03 3
Тавтиманово 9:09 1 мин 9:10 6
Голубой карьер 9:13 1 мин 9:14 3
о.п. 1684 км 9:17 1 мин 9:18 3
Кудеевка 9:20 1 мин 9:21 2
Фаткулино 9:23 1 мин 9:24 2
о.п. 1691 км 9:26 1 мин 9:27 2
Урман 9:30 1 мин 9:31 3
о.п. 1696 км 9:33 1 мин 9:34 2
Фаткулино 9:37 1 мин 9:38 3
Улу Теляк 9:42 4
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
11 ноября • Местное время
Дема — — 7:43
Правая Белая 7:51 1 мин 7:52 8
Уфа 7:57 1 мин 7:58 5
Воронки 8:04 1 мин 8:05 6
Городской ДК 8:09 1 мин 8:10 4
Парковая 8:12 1 мин 8:13 2
Черниковка 8:16 1 мин 8:17 3
Спортивная 8:19 1 мин 8:20 2
Правая Уфимка 8:24 1 мин 8:25 4
Шакша 8:28 1 мин 8:29 3
Индустриальный парк 8:32 1 мин 8:33 3
Тауш 8:36 1 мин 8:37 3
Старая Березовка 8:41 1 мин 8:42 4
Иглино 8:45 1 мин 8:46 3
Новоиглино 8:48 1 мин 8:49 2
Конно-Спортивная Школа 8:51 1 мин 8:52 2
Старокубово 8:54 1 мин 8:55 2
Чуваши 8:58 1 мин 8:59 3
Чуваш Кубово 9:02 1 мин 9:03 3
Тавтиманово 9:09 1 мин 9:10 6
Голубой карьер 9:13 1 мин 9:14 3
о.п. 1684 км 9:17 1 мин 9:18 3
Кудеевка 9:20 1 мин 9:21 2
Фаткулино 9:23 1 мин 9:24 2
о.п. 1691 км 9:26 1 мин 9:27 2
Урман 9:30 1 мин 9:31 3
о.п. 1696 км 9:33 1 мин 9:34 2
Фаткулино 9:37 1 мин 9:38 3
Улу Теляк 9:42 4
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
12 ноября • Местное время
Дема — — 7:43
Правая Белая 7:51 1 мин 7:52 8
Уфа 7:57 1 мин 7:58 5
Воронки 8:04 1 мин 8:05 6
Городской ДК 8:09 1 мин 8:10 4
Парковая 8:12 1 мин 8:13 2
Черниковка 8:16 1 мин 8:17 3
Спортивная 8:19 1 мин 8:20 2
Правая Уфимка 8:24 1 мин 8:25 4
Шакша 8:28 1 мин 8:29 3
Индустриальный парк 8:32 1 мин 8:33 3
Тауш 8:36 1 мин 8:37 3
Старая Березовка 8:41 1 мин 8:42 4
Иглино 8:45 1 мин 8:46 3
Новоиглино 8:48 1 мин 8:49 2
Конно-Спортивная Школа 8:51 1 мин 8:52 2
Старокубово 8:54 1 мин 8:55 2
Чуваши 8:58 1 мин 8:59 3
Чуваш Кубово 9:02 1 мин 9:03 3
Тавтиманово 9:09 1 мин 9:10 6
Голубой карьер 9:13 1 мин 9:14 3
о.п. 1684 км 9:17 1 мин 9:18 3
Кудеевка 9:20 1 мин 9:21 2
Фаткулино 9:23 1 мин 9:24 2
о.п. 1691 км 9:26 1 мин 9:27 2
Урман 9:30 1 мин 9:31 3
о.п. 1696 км 9:33 1 мин 9:34 2
Фаткулино 9:37 1 мин 9:38 3
Улу Теляк 9:42 4
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
13 ноября • Местное время
Дема — — 7:43
Правая Белая 7:51 1 мин 7:52 8
Уфа 7:57 1 мин 7:58 5
Воронки 8:04 1 мин 8:05 6
Городской ДК 8:09 1 мин 8:10 4
Парковая 8:12 1 мин 8:13 2
Черниковка 8:16 1 мин 8:17 3
Спортивная 8:19 1 мин 8:20 2
Правая Уфимка 8:24 1 мин 8:25 4
Шакша 8:28 1 мин 8:29 3
Индустриальный парк 8:32 1 мин 8:33 3
Тауш 8:36 1 мин 8:37 3
Старая Березовка 8:41 1 мин 8:42 4
Иглино 8:45 1 мин 8:46 3
Новоиглино 8:48 1 мин 8:49 2
Конно-Спортивная Школа 8:51 1 мин 8:52 2
Старокубово 8:54 1 мин 8:55 2
Чуваши 8:58 1 мин 8:59 3
Чуваш Кубово 9:02 1 мин 9:03 3
Тавтиманово 9:09 1 мин 9:10 6
Голубой карьер 9:13 1 мин 9:14 3
о.п. 1684 км 9:17 1 мин 9:18 3
Кудеевка 9:20 1 мин 9:21 2
Фаткулино 9:23 1 мин 9:24 2
о.п. 1691 км 9:26 1 мин 9:27 2
Урман 9:30 1 мин 9:31 3
о.п. 1696 км 9:33 1 мин 9:34 2
Фаткулино 9:37 1 мин 9:38 3
Улу Теляк 9:42 4
Показать следующие станции