Башкортостанская пригородная
пассажирская компания
Картинки
Шрифт
Интервал между буквами
Размер шрифта
Цветовая схема
Версия для слабовидящих Обычная версия сайта

Расписание

Поезд 7094/7096 Саранск — Нижний Новгород

Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
07 ноября • Местное время
Саранск — — 17:10
Красный Узел 17:43 16 мин 17:59 33
Оброчное 18:22 1 мин 18:23 23
91 км 18:27 1 мин 18:28 4
Кемля 18:32 1 мин 18:33 4
Ужовка 18:55 1 мин 18:56 22
Лукоянов 19:32 1 мин 19:33 36
Шатки 20:03 1 мин 20:04 30
Арзамас-1 20:35 1 мин 20:36 31
Нижний Новгород 22:23 107
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
08 ноября • Местное время
Саранск — — 17:10
Красный Узел 17:43 16 мин 17:59 33
Оброчное 18:22 1 мин 18:23 23
91 км 18:27 1 мин 18:28 4
Кемля 18:32 1 мин 18:33 4
Ужовка 18:55 1 мин 18:56 22
Лукоянов 19:32 1 мин 19:33 36
Шатки 20:03 1 мин 20:04 30
Арзамас-1 20:35 1 мин 20:36 31
Нижний Новгород 22:23 107
Показать следующие станции