Расписание
Поезд 6413 Улу Теляк — Дема
Данный вариант расписания действует: ежедневно
Внимание! 7,10,14,17,21,24 октября 2026 г. отменяется. Оперативные изменения отражаются в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
13 октября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 5:36 | |
| Фаткулино | 5:39 | 1 мин | 5:40 | 3 |
| о.п. 1696 км | 5:42 | 1 мин | 5:43 | 2 |
| Урман | 5:46 | 1 мин | 5:47 | 3 |
| о.п. 1691 км | 5:49 | 1 мин | 5:50 | 2 |
| Фаткулино | 5:52 | 1 мин | 5:53 | 2 |
| Кудеевка | 5:55 | 1 мин | 5:56 | 2 |
| о.п. 1684 км | 5:58 | 1 мин | 5:59 | 2 |
| Голубой карьер | 6:02 | 1 мин | 6:03 | 3 |
| Тавтиманово | 6:07 | 1 мин | 6:08 | 4 |
| Чуваш Кубово | 6:12 | 1 мин | 6:13 | 4 |
| Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 4 |
| Старокубово | 6:21 | 1 мин | 6:22 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 2 |
| Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
| Иглино | 6:31 | 1 мин | 6:32 | 3 |
| Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 2 |
| Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
| Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
| Шакша | 6:47 | 1 мин | 6:48 | 3 |
| Спортивная | 6:55 | 1 мин | 6:56 | 7 |
| Черниковка | 6:59 | 1 мин | 7:00 | 3 |
| Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 2 |
| Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
| Воронки | 7:10 | 1 мин | 7:11 | 3 |
| Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 6 |
| Правая Белая | 7:21 | 1 мин | 7:22 | 3 |
| Дема | 7:31 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
14 октября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 5:36 | |
| Фаткулино | 5:39 | 1 мин | 5:40 | 3 |
| о.п. 1696 км | 5:42 | 1 мин | 5:43 | 2 |
| Урман | 5:46 | 1 мин | 5:47 | 3 |
| о.п. 1691 км | 5:49 | 1 мин | 5:50 | 2 |
| Фаткулино | 5:52 | 1 мин | 5:53 | 2 |
| Кудеевка | 5:55 | 1 мин | 5:56 | 2 |
| о.п. 1684 км | 5:58 | 1 мин | 5:59 | 2 |
| Голубой карьер | 6:02 | 1 мин | 6:03 | 3 |
| Тавтиманово | 6:07 | 1 мин | 6:08 | 4 |
| Чуваш Кубово | 6:12 | 1 мин | 6:13 | 4 |
| Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 4 |
| Старокубово | 6:21 | 1 мин | 6:22 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 2 |
| Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
| Иглино | 6:31 | 1 мин | 6:32 | 3 |
| Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 2 |
| Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
| Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
| Шакша | 6:47 | 1 мин | 6:48 | 3 |
| Спортивная | 6:55 | 1 мин | 6:56 | 7 |
| Черниковка | 6:59 | 1 мин | 7:00 | 3 |
| Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 2 |
| Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
| Воронки | 7:10 | 1 мин | 7:11 | 3 |
| Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 6 |
| Правая Белая | 7:21 | 1 мин | 7:22 | 3 |
| Дема | 7:31 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
15 октября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 5:36 | |
| Фаткулино | 5:39 | 1 мин | 5:40 | 3 |
| о.п. 1696 км | 5:42 | 1 мин | 5:43 | 2 |
| Урман | 5:46 | 1 мин | 5:47 | 3 |
| о.п. 1691 км | 5:49 | 1 мин | 5:50 | 2 |
| Фаткулино | 5:52 | 1 мин | 5:53 | 2 |
| Кудеевка | 5:55 | 1 мин | 5:56 | 2 |
| о.п. 1684 км | 5:58 | 1 мин | 5:59 | 2 |
| Голубой карьер | 6:02 | 1 мин | 6:03 | 3 |
| Тавтиманово | 6:07 | 1 мин | 6:08 | 4 |
| Чуваш Кубово | 6:12 | 1 мин | 6:13 | 4 |
| Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 4 |
| Старокубово | 6:21 | 1 мин | 6:22 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 2 |
| Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
| Иглино | 6:31 | 1 мин | 6:32 | 3 |
| Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 2 |
| Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
| Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
| Шакша | 6:47 | 1 мин | 6:48 | 3 |
| Спортивная | 6:55 | 1 мин | 6:56 | 7 |
| Черниковка | 6:59 | 1 мин | 7:00 | 3 |
| Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 2 |
| Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
| Воронки | 7:10 | 1 мин | 7:11 | 3 |
| Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 6 |
| Правая Белая | 7:21 | 1 мин | 7:22 | 3 |
| Дема | 7:31 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
16 октября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 5:36 | |
| Фаткулино | 5:39 | 1 мин | 5:40 | 3 |
| о.п. 1696 км | 5:42 | 1 мин | 5:43 | 2 |
| Урман | 5:46 | 1 мин | 5:47 | 3 |
| о.п. 1691 км | 5:49 | 1 мин | 5:50 | 2 |
| Фаткулино | 5:52 | 1 мин | 5:53 | 2 |
| Кудеевка | 5:55 | 1 мин | 5:56 | 2 |
| о.п. 1684 км | 5:58 | 1 мин | 5:59 | 2 |
| Голубой карьер | 6:02 | 1 мин | 6:03 | 3 |
| Тавтиманово | 6:07 | 1 мин | 6:08 | 4 |
| Чуваш Кубово | 6:12 | 1 мин | 6:13 | 4 |
| Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 4 |
| Старокубово | 6:21 | 1 мин | 6:22 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 2 |
| Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
| Иглино | 6:31 | 1 мин | 6:32 | 3 |
| Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 2 |
| Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
| Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
| Шакша | 6:47 | 1 мин | 6:48 | 3 |
| Спортивная | 6:55 | 1 мин | 6:56 | 7 |
| Черниковка | 6:59 | 1 мин | 7:00 | 3 |
| Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 2 |
| Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
| Воронки | 7:10 | 1 мин | 7:11 | 3 |
| Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 6 |
| Правая Белая | 7:21 | 1 мин | 7:22 | 3 |
| Дема | 7:31 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
17 октября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 5:36 | |
| Фаткулино | 5:39 | 1 мин | 5:40 | 3 |
| о.п. 1696 км | 5:42 | 1 мин | 5:43 | 2 |
| Урман | 5:46 | 1 мин | 5:47 | 3 |
| о.п. 1691 км | 5:49 | 1 мин | 5:50 | 2 |
| Фаткулино | 5:52 | 1 мин | 5:53 | 2 |
| Кудеевка | 5:55 | 1 мин | 5:56 | 2 |
| о.п. 1684 км | 5:58 | 1 мин | 5:59 | 2 |
| Голубой карьер | 6:02 | 1 мин | 6:03 | 3 |
| Тавтиманово | 6:07 | 1 мин | 6:08 | 4 |
| Чуваш Кубово | 6:12 | 1 мин | 6:13 | 4 |
| Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 4 |
| Старокубово | 6:21 | 1 мин | 6:22 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 2 |
| Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
| Иглино | 6:31 | 1 мин | 6:32 | 3 |
| Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 2 |
| Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
| Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
| Шакша | 6:47 | 1 мин | 6:48 | 3 |
| Спортивная | 6:55 | 1 мин | 6:56 | 7 |
| Черниковка | 6:59 | 1 мин | 7:00 | 3 |
| Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 2 |
| Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
| Воронки | 7:10 | 1 мин | 7:11 | 3 |
| Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 6 |
| Правая Белая | 7:21 | 1 мин | 7:22 | 3 |
| Дема | 7:31 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
18 октября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 5:36 | |
| Фаткулино | 5:39 | 1 мин | 5:40 | 3 |
| о.п. 1696 км | 5:42 | 1 мин | 5:43 | 2 |
| Урман | 5:46 | 1 мин | 5:47 | 3 |
| о.п. 1691 км | 5:49 | 1 мин | 5:50 | 2 |
| Фаткулино | 5:52 | 1 мин | 5:53 | 2 |
| Кудеевка | 5:55 | 1 мин | 5:56 | 2 |
| о.п. 1684 км | 5:58 | 1 мин | 5:59 | 2 |
| Голубой карьер | 6:02 | 1 мин | 6:03 | 3 |
| Тавтиманово | 6:07 | 1 мин | 6:08 | 4 |
| Чуваш Кубово | 6:12 | 1 мин | 6:13 | 4 |
| Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 4 |
| Старокубово | 6:21 | 1 мин | 6:22 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 2 |
| Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
| Иглино | 6:31 | 1 мин | 6:32 | 3 |
| Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 2 |
| Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
| Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
| Шакша | 6:47 | 1 мин | 6:48 | 3 |
| Спортивная | 6:55 | 1 мин | 6:56 | 7 |
| Черниковка | 6:59 | 1 мин | 7:00 | 3 |
| Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 2 |
| Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
| Воронки | 7:10 | 1 мин | 7:11 | 3 |
| Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 6 |
| Правая Белая | 7:21 | 1 мин | 7:22 | 3 |
| Дема | 7:31 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
19 октября • Местное время
|
||||
| Улу Теляк | — | — | 5:36 | |
| Фаткулино | 5:39 | 1 мин | 5:40 | 3 |
| о.п. 1696 км | 5:42 | 1 мин | 5:43 | 2 |
| Урман | 5:46 | 1 мин | 5:47 | 3 |
| о.п. 1691 км | 5:49 | 1 мин | 5:50 | 2 |
| Фаткулино | 5:52 | 1 мин | 5:53 | 2 |
| Кудеевка | 5:55 | 1 мин | 5:56 | 2 |
| о.п. 1684 км | 5:58 | 1 мин | 5:59 | 2 |
| Голубой карьер | 6:02 | 1 мин | 6:03 | 3 |
| Тавтиманово | 6:07 | 1 мин | 6:08 | 4 |
| Чуваш Кубово | 6:12 | 1 мин | 6:13 | 4 |
| Чуваши | 6:17 | 1 мин | 6:18 | 4 |
| Старокубово | 6:21 | 1 мин | 6:22 | 3 |
| Конно-Спортивная Школа | 6:24 | 1 мин | 6:25 | 2 |
| Новоиглино | 6:27 | 1 мин | 6:28 | 2 |
| Иглино | 6:31 | 1 мин | 6:32 | 3 |
| Старая Березовка | 6:34 | 1 мин | 6:35 | 2 |
| Тауш | 6:39 | 1 мин | 6:40 | 4 |
| Индустриальный парк | 6:43 | 1 мин | 6:44 | 3 |
| Шакша | 6:47 | 1 мин | 6:48 | 3 |
| Спортивная | 6:55 | 1 мин | 6:56 | 7 |
| Черниковка | 6:59 | 1 мин | 7:00 | 3 |
| Парковая | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 2 |
| Городской ДК | 7:06 | 1 мин | 7:07 | 3 |
| Воронки | 7:10 | 1 мин | 7:11 | 3 |
| Уфа | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 6 |
| Правая Белая | 7:21 | 1 мин | 7:22 | 3 |
| Дема | 7:31 | 9 | ||