Расписание
Поезд 6713 Ульяновск - Центральный — Инза
Данный вариант расписания действует: ежедневно
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
14 октября • Местное время
|
||||
| Ульяновск - Центральный | — | — | 8:41 | |
| Студенческая | 8:48 | 1 мин | 8:49 | 7 |
| Анненковский лес | 8:57 | 1 мин | 8:58 | 8 |
| Пл. им. Г.Д. Гая | 9:01 | 1 мин | 9:02 | 3 |
| Моторостроитель | 9:06 | 1 мин | 9:07 | 4 |
| Охотничья | 9:12 | 1 мин | 9:13 | 5 |
| о.п. 864 км | 9:19 | 1 мин | 9:20 | 6 |
| о.п. 858 км | 9:27 | 1 мин | 9:28 | 7 |
| Выры | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 4 |
| Ляховка | 9:41 | 1 мин | 9:42 | 8 |
| рзд. 844 км | 9:45 | 1 мин | 9:46 | 3 |
| Майна | 9:56 | 15 мин | 10:11 | 10 |
| Новоанненковский | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 11 |
| о.п. 820 км | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 4 |
| Чуфарово | 10:32 | 1 мин | 10:33 | 4 |
| Вешкайма | 11:01 | 1 мин | 11:02 | 28 |
| Шарлово | 11:20 | 1 мин | 11:21 | 18 |
| Глотовка | 11:33 | 1 мин | 11:34 | 12 |
| о.п. 754 км | 11:41 | 1 мин | 11:42 | 7 |
| Юловка | 11:48 | 1 мин | 11:49 | 6 |
| Дубенки | 12:01 | 1 мин | 12:02 | 12 |
| Инза | 12:14 | 12 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
15 октября • Местное время
|
||||
| Ульяновск - Центральный | — | — | 8:41 | |
| Студенческая | 8:48 | 1 мин | 8:49 | 7 |
| Анненковский лес | 8:57 | 1 мин | 8:58 | 8 |
| Пл. им. Г.Д. Гая | 9:01 | 1 мин | 9:02 | 3 |
| Моторостроитель | 9:06 | 1 мин | 9:07 | 4 |
| Охотничья | 9:12 | 1 мин | 9:13 | 5 |
| о.п. 864 км | 9:19 | 1 мин | 9:20 | 6 |
| о.п. 858 км | 9:27 | 1 мин | 9:28 | 7 |
| Выры | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 4 |
| Ляховка | 9:41 | 1 мин | 9:42 | 8 |
| рзд. 844 км | 9:45 | 1 мин | 9:46 | 3 |
| Майна | 9:56 | 15 мин | 10:11 | 10 |
| Новоанненковский | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 11 |
| о.п. 820 км | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 4 |
| Чуфарово | 10:32 | 1 мин | 10:33 | 4 |
| Вешкайма | 11:01 | 1 мин | 11:02 | 28 |
| Шарлово | 11:20 | 1 мин | 11:21 | 18 |
| Глотовка | 11:33 | 1 мин | 11:34 | 12 |
| о.п. 754 км | 11:41 | 1 мин | 11:42 | 7 |
| Юловка | 11:48 | 1 мин | 11:49 | 6 |
| Дубенки | 12:01 | 1 мин | 12:02 | 12 |
| Инза | 12:14 | 12 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
16 октября • Местное время
|
||||
| Ульяновск - Центральный | — | — | 8:41 | |
| Студенческая | 8:48 | 1 мин | 8:49 | 7 |
| Анненковский лес | 8:57 | 1 мин | 8:58 | 8 |
| Пл. им. Г.Д. Гая | 9:01 | 1 мин | 9:02 | 3 |
| Моторостроитель | 9:06 | 1 мин | 9:07 | 4 |
| Охотничья | 9:12 | 1 мин | 9:13 | 5 |
| о.п. 864 км | 9:19 | 1 мин | 9:20 | 6 |
| о.п. 858 км | 9:27 | 1 мин | 9:28 | 7 |
| Выры | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 4 |
| Ляховка | 9:41 | 1 мин | 9:42 | 8 |
| рзд. 844 км | 9:45 | 1 мин | 9:46 | 3 |
| Майна | 9:56 | 15 мин | 10:11 | 10 |
| Новоанненковский | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 11 |
| о.п. 820 км | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 4 |
| Чуфарово | 10:32 | 1 мин | 10:33 | 4 |
| Вешкайма | 11:01 | 1 мин | 11:02 | 28 |
| Шарлово | 11:20 | 1 мин | 11:21 | 18 |
| Глотовка | 11:33 | 1 мин | 11:34 | 12 |
| о.п. 754 км | 11:41 | 1 мин | 11:42 | 7 |
| Юловка | 11:48 | 1 мин | 11:49 | 6 |
| Дубенки | 12:01 | 1 мин | 12:02 | 12 |
| Инза | 12:14 | 12 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
17 октября • Местное время
|
||||
| Ульяновск - Центральный | — | — | 8:41 | |
| Студенческая | 8:48 | 1 мин | 8:49 | 7 |
| Анненковский лес | 8:57 | 1 мин | 8:58 | 8 |
| Пл. им. Г.Д. Гая | 9:01 | 1 мин | 9:02 | 3 |
| Моторостроитель | 9:06 | 1 мин | 9:07 | 4 |
| Охотничья | 9:12 | 1 мин | 9:13 | 5 |
| о.п. 864 км | 9:19 | 1 мин | 9:20 | 6 |
| о.п. 858 км | 9:27 | 1 мин | 9:28 | 7 |
| Выры | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 4 |
| Ляховка | 9:41 | 1 мин | 9:42 | 8 |
| рзд. 844 км | 9:45 | 1 мин | 9:46 | 3 |
| Майна | 9:56 | 15 мин | 10:11 | 10 |
| Новоанненковский | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 11 |
| о.п. 820 км | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 4 |
| Чуфарово | 10:32 | 1 мин | 10:33 | 4 |
| Вешкайма | 11:01 | 1 мин | 11:02 | 28 |
| Шарлово | 11:20 | 1 мин | 11:21 | 18 |
| Глотовка | 11:33 | 1 мин | 11:34 | 12 |
| о.п. 754 км | 11:41 | 1 мин | 11:42 | 7 |
| Юловка | 11:48 | 1 мин | 11:49 | 6 |
| Дубенки | 12:01 | 1 мин | 12:02 | 12 |
| Инза | 12:14 | 12 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
18 октября • Местное время
|
||||
| Ульяновск - Центральный | — | — | 8:41 | |
| Студенческая | 8:48 | 1 мин | 8:49 | 7 |
| Анненковский лес | 8:57 | 1 мин | 8:58 | 8 |
| Пл. им. Г.Д. Гая | 9:01 | 1 мин | 9:02 | 3 |
| Моторостроитель | 9:06 | 1 мин | 9:07 | 4 |
| Охотничья | 9:12 | 1 мин | 9:13 | 5 |
| о.п. 864 км | 9:19 | 1 мин | 9:20 | 6 |
| о.п. 858 км | 9:27 | 1 мин | 9:28 | 7 |
| Выры | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 4 |
| Ляховка | 9:41 | 1 мин | 9:42 | 8 |
| рзд. 844 км | 9:45 | 1 мин | 9:46 | 3 |
| Майна | 9:56 | 15 мин | 10:11 | 10 |
| Новоанненковский | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 11 |
| о.п. 820 км | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 4 |
| Чуфарово | 10:32 | 1 мин | 10:33 | 4 |
| Вешкайма | 11:01 | 1 мин | 11:02 | 28 |
| Шарлово | 11:20 | 1 мин | 11:21 | 18 |
| Глотовка | 11:33 | 1 мин | 11:34 | 12 |
| о.п. 754 км | 11:41 | 1 мин | 11:42 | 7 |
| Юловка | 11:48 | 1 мин | 11:49 | 6 |
| Дубенки | 12:01 | 1 мин | 12:02 | 12 |
| Инза | 12:14 | 12 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
19 октября • Местное время
|
||||
| Ульяновск - Центральный | — | — | 8:41 | |
| Студенческая | 8:48 | 1 мин | 8:49 | 7 |
| Анненковский лес | 8:57 | 1 мин | 8:58 | 8 |
| Пл. им. Г.Д. Гая | 9:01 | 1 мин | 9:02 | 3 |
| Моторостроитель | 9:06 | 1 мин | 9:07 | 4 |
| Охотничья | 9:12 | 1 мин | 9:13 | 5 |
| о.п. 864 км | 9:19 | 1 мин | 9:20 | 6 |
| о.п. 858 км | 9:27 | 1 мин | 9:28 | 7 |
| Выры | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 4 |
| Ляховка | 9:41 | 1 мин | 9:42 | 8 |
| рзд. 844 км | 9:45 | 1 мин | 9:46 | 3 |
| Майна | 9:56 | 15 мин | 10:11 | 10 |
| Новоанненковский | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 11 |
| о.п. 820 км | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 4 |
| Чуфарово | 10:32 | 1 мин | 10:33 | 4 |
| Вешкайма | 11:01 | 1 мин | 11:02 | 28 |
| Шарлово | 11:20 | 1 мин | 11:21 | 18 |
| Глотовка | 11:33 | 1 мин | 11:34 | 12 |
| о.п. 754 км | 11:41 | 1 мин | 11:42 | 7 |
| Юловка | 11:48 | 1 мин | 11:49 | 6 |
| Дубенки | 12:01 | 1 мин | 12:02 | 12 |
| Инза | 12:14 | 12 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
20 октября • Местное время
|
||||
| Ульяновск - Центральный | — | — | 8:41 | |
| Студенческая | 8:48 | 1 мин | 8:49 | 7 |
| Анненковский лес | 8:57 | 1 мин | 8:58 | 8 |
| Пл. им. Г.Д. Гая | 9:01 | 1 мин | 9:02 | 3 |
| Моторостроитель | 9:06 | 1 мин | 9:07 | 4 |
| Охотничья | 9:12 | 1 мин | 9:13 | 5 |
| о.п. 864 км | 9:19 | 1 мин | 9:20 | 6 |
| о.п. 858 км | 9:27 | 1 мин | 9:28 | 7 |
| Выры | 9:32 | 1 мин | 9:33 | 4 |
| Ляховка | 9:41 | 1 мин | 9:42 | 8 |
| рзд. 844 км | 9:45 | 1 мин | 9:46 | 3 |
| Майна | 9:56 | 15 мин | 10:11 | 10 |
| Новоанненковский | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 11 |
| о.п. 820 км | 10:27 | 1 мин | 10:28 | 4 |
| Чуфарово | 10:32 | 1 мин | 10:33 | 4 |
| Вешкайма | 11:01 | 1 мин | 11:02 | 28 |
| Шарлово | 11:20 | 1 мин | 11:21 | 18 |
| Глотовка | 11:33 | 1 мин | 11:34 | 12 |
| о.п. 754 км | 11:41 | 1 мин | 11:42 | 7 |
| Юловка | 11:48 | 1 мин | 11:49 | 6 |
| Дубенки | 12:01 | 1 мин | 12:02 | 12 |
| Инза | 12:14 | 12 | ||