Башкортостанская пригородная
пассажирская компания
Картинки
Шрифт
Интервал между буквами
Размер шрифта
Цветовая схема
Версия для слабовидящих Обычная версия сайта

Расписание

Поезд 7489/7491/7492 Белорецк — Уфа

Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
27 июля • Местное время
Белорецк 17:33
Серменево 17:48 1 мин 17:49 15
Улу-елга 18:05 1 мин 18:06 16
Юша 18:27 1 мин 18:28 21
Айгир 18:48 3 мин 18:51 20
Инзер 19:11 18 мин 19:29 20
Ассы 19:49 1 мин 19:50 20
Зуяково 20:09 1 мин 20:10 19
о.п. 73 км 20:19 1 мин 20:20 9
Карламан 21:16 1 мин 21:17 56
Дема 22:03 1 мин 22:04 46
Правая Белая 22:13 1 мин 22:14 9
Уфа 22:19 5
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
28 июля • Местное время
Белорецк 17:33
Серменево 17:48 1 мин 17:49 15
Улу-елга 18:05 1 мин 18:06 16
Юша 18:27 1 мин 18:28 21
Айгир 18:48 3 мин 18:51 20
Инзер 19:11 18 мин 19:29 20
Ассы 19:49 1 мин 19:50 20
Зуяково 20:09 1 мин 20:10 19
о.п. 73 км 20:19 1 мин 20:20 9
Карламан 21:16 1 мин 21:17 56
Дема 22:03 1 мин 22:04 46
Правая Белая 22:13 1 мин 22:14 9
Уфа 22:19 5
Показать следующие станции