Башкортостанская пригородная
пассажирская компания
Картинки
Шрифт
Интервал между буквами
Размер шрифта
Цветовая схема
Версия для слабовидящих Обычная версия сайта

Расписание

Поезд 6134 Морсово — Пачелма

Данный вариант расписания действует: ежедневно

Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
26 апреля • Местное время
Морсово 6:34
Пашково 6:53 1 мин 6:54 19
о.п. 87 км 7:07 1 мин 7:08 13
Оторма 7:19 1 мин 7:20 11
Земетчино 7:37 2 мин 7:39 17
о.п. 109 км 7:53 1 мин 7:54 14
о.п. 114 км 8:03 1 мин 8:04 9
о.п. 120 км 8:14 1 мин 8:15 10
Вернадовка 8:26 1 мин 8:27 11
Поминаевка 8:36 1 мин 8:37 9
Соседка 8:47 1 мин 8:48 10
Хутор 8:55 1 мин 8:56 7
Кандиевка 9:03 1 мин 9:04 7
Башмаково 9:12 1 мин 9:13 8
Глебовка 9:21 4 мин 9:25 8
Пятницкое 9:33 1 мин 9:34 8
Пачелма 9:41 7
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
27 апреля • Местное время
Морсово 6:34
Пашково 6:53 1 мин 6:54 19
о.п. 87 км 7:07 1 мин 7:08 13
Оторма 7:19 1 мин 7:20 11
Земетчино 7:37 2 мин 7:39 17
о.п. 109 км 7:53 1 мин 7:54 14
о.п. 114 км 8:03 1 мин 8:04 9
о.п. 120 км 8:14 1 мин 8:15 10
Вернадовка 8:26 1 мин 8:27 11
Поминаевка 8:36 1 мин 8:37 9
Соседка 8:47 1 мин 8:48 10
Хутор 8:55 1 мин 8:56 7
Кандиевка 9:03 1 мин 9:04 7
Башмаково 9:12 1 мин 9:13 8
Глебовка 9:21 4 мин 9:25 8
Пятницкое 9:33 1 мин 9:34 8
Пачелма 9:41 7
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
28 апреля • Местное время
Морсово 6:34
Пашково 6:53 1 мин 6:54 19
о.п. 87 км 7:07 1 мин 7:08 13
Оторма 7:19 1 мин 7:20 11
Земетчино 7:37 2 мин 7:39 17
о.п. 109 км 7:53 1 мин 7:54 14
о.п. 114 км 8:03 1 мин 8:04 9
о.п. 120 км 8:14 1 мин 8:15 10
Вернадовка 8:26 1 мин 8:27 11
Поминаевка 8:36 1 мин 8:37 9
Соседка 8:47 1 мин 8:48 10
Хутор 8:55 1 мин 8:56 7
Кандиевка 9:03 1 мин 9:04 7
Башмаково 9:12 1 мин 9:13 8
Глебовка 9:21 4 мин 9:25 8
Пятницкое 9:33 1 мин 9:34 8
Пачелма 9:41 7
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
29 апреля • Местное время
Морсово 6:34
Пашково 6:53 1 мин 6:54 19
о.п. 87 км 7:07 1 мин 7:08 13
Оторма 7:19 1 мин 7:20 11
Земетчино 7:37 2 мин 7:39 17
о.п. 109 км 7:53 1 мин 7:54 14
о.п. 114 км 8:03 1 мин 8:04 9
о.п. 120 км 8:14 1 мин 8:15 10
Вернадовка 8:26 1 мин 8:27 11
Поминаевка 8:36 1 мин 8:37 9
Соседка 8:47 1 мин 8:48 10
Хутор 8:55 1 мин 8:56 7
Кандиевка 9:03 1 мин 9:04 7
Башмаково 9:12 1 мин 9:13 8
Глебовка 9:21 4 мин 9:25 8
Пятницкое 9:33 1 мин 9:34 8
Пачелма 9:41 7
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
30 апреля • Местное время
Морсово 6:34
Пашково 6:53 1 мин 6:54 19
о.п. 87 км 7:07 1 мин 7:08 13
Оторма 7:19 1 мин 7:20 11
Земетчино 7:37 2 мин 7:39 17
о.п. 109 км 7:53 1 мин 7:54 14
о.п. 114 км 8:03 1 мин 8:04 9
о.п. 120 км 8:14 1 мин 8:15 10
Вернадовка 8:26 1 мин 8:27 11
Поминаевка 8:36 1 мин 8:37 9
Соседка 8:47 1 мин 8:48 10
Хутор 8:55 1 мин 8:56 7
Кандиевка 9:03 1 мин 9:04 7
Башмаково 9:12 1 мин 9:13 8
Глебовка 9:21 4 мин 9:25 8
Пятницкое 9:33 1 мин 9:34 8
Пачелма 9:41 7
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
01 мая • Местное время
Морсово 6:34
Пашково 6:53 1 мин 6:54 19
о.п. 87 км 7:07 1 мин 7:08 13
Оторма 7:19 1 мин 7:20 11
Земетчино 7:37 2 мин 7:39 17
о.п. 109 км 7:53 1 мин 7:54 14
о.п. 114 км 8:03 1 мин 8:04 9
о.п. 120 км 8:14 1 мин 8:15 10
Вернадовка 8:26 1 мин 8:27 11
Поминаевка 8:36 1 мин 8:37 9
Соседка 8:47 1 мин 8:48 10
Хутор 8:55 1 мин 8:56 7
Кандиевка 9:03 1 мин 9:04 7
Башмаково 9:12 1 мин 9:13 8
Глебовка 9:21 4 мин 9:25 8
Пятницкое 9:33 1 мин 9:34 8
Пачелма 9:41 7
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
02 мая • Местное время
Морсово 6:34
Пашково 6:53 1 мин 6:54 19
о.п. 87 км 7:07 1 мин 7:08 13
Оторма 7:19 1 мин 7:20 11
Земетчино 7:37 2 мин 7:39 17
о.п. 109 км 7:53 1 мин 7:54 14
о.п. 114 км 8:03 1 мин 8:04 9
о.п. 120 км 8:14 1 мин 8:15 10
Вернадовка 8:26 1 мин 8:27 11
Поминаевка 8:36 1 мин 8:37 9
Соседка 8:47 1 мин 8:48 10
Хутор 8:55 1 мин 8:56 7
Кандиевка 9:03 1 мин 9:04 7
Башмаково 9:12 1 мин 9:13 8
Глебовка 9:21 4 мин 9:25 8
Пятницкое 9:33 1 мин 9:34 8
Пачелма 9:41 7
Показать следующие станции