Башкортостанская пригородная
пассажирская компания
Картинки
Шрифт
Интервал между буквами
Размер шрифта
Цветовая схема
Версия для слабовидящих Обычная версия сайта

Расписание

Поезд 6407/7417 Аша — Дема

Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
24 апреля • Местное время
Аша 18:58
о.п. 1721 км 19:02 1 мин 19:03 4
Казаяк 19:07 1 мин 19:08 4
о.п. 1712 км 19:10 1 мин 19:11 2
о.п. 1710 км 19:13 1 мин 19:14 2
Лимеза 19:16 1 мин 19:17 2
Улу Теляк 19:22 1 мин 19:23 5
о.п. 1699 км 19:25 1 мин 19:26 2
Урман 19:33 1 мин 19:34 7
о.п. 1691 км 19:36 1 мин 19:37 2
о.п. 1688 км 19:39 1 мин 19:40 2
Кудеевка 19:41 1 мин 19:42 1
о.п. 1684 км 19:44 1 мин 19:45 2
о.п. 1680 км 19:47 1 мин 19:48 2
Тавтиманово 19:54 1 мин 19:55 6
Чуваш Кубово 19:58 1 мин 19:59 3
о.п. 1664 км 20:05 1 мин 20:06 6
о.п. 1661 км 20:08 1 мин 20:09 2
о.п. 1659 км 20:11 1 мин 20:12 2
Иглино 20:17 1 мин 20:18 5
Старая Березовка 20:20 1 мин 20:21 2
Тауш 20:25 1 мин 20:26 4
Индустриальный парк 20:28 1 мин 20:29 2
Шакша 20:33 1 мин 20:34 4
Правая Уфимка 20:35 1 мин 20:36 1
Спортивная 20:39 1 мин 20:40 3
Черниковка 20:45 1 мин 20:46 5
Парковая 20:47 1 мин 20:48 1
Городской ДК 20:51 1 мин 20:52 3
Воронки 20:54 1 мин 20:55 2
Уфа 21:04 1 мин 21:05 9
Правая Белая 21:07 1 мин 21:08 2
Дема 21:18 8 мин 21:26 10
Мысовцево 21:32 1 мин 21:33 6
Авдон 21:34 1 мин 21:35 1
о.п. 1601 км 21:37 1 мин 21:38 2
Юматово 21:42 1 мин 21:43 4
Санаторная 21:44 1 мин 21:45 1
Пионерская 21:47 1 мин 21:48 2
Новомихайловка 21:51 1 мин 21:52 3
Алкино 21:56 1 мин 21:57 4
о.п. 1584 км 21:59 1 мин 22:00 2
о.п. 1582 км 22:01 1 мин 22:02 1
Туркан 22:04 1 мин 22:05 2
Чишмы 1 22:12 1 мин 22:13 7
о.п. 1568 км 22:16 1 мин 22:17 3
Игнатовка 22:19 1 мин 22:20 2
Удряк 22:23 1 мин 22:24 3
о.п. 1556 км 22:27 1 мин 22:28 3
Шингак Куль 22:36 1 мин 22:37 8
о.п. 1546 км 22:39 1 мин 22:40 2
о.п. 1539 км 22:44 1 мин 22:45 4
Казангул 22:47 1 мин 22:48 2
о.п. 1533 км 22:51 1 мин 22:52 3
о.п. 1528 км 22:54 1 мин 22:55 2
Давлеканово 23:00 1 мин 23:01 5
о.п. 1520 км 23:04 1 мин 23:05 3
Тюлянь 23:09 1 мин 23:10 4
Раевка 23:21 11
Аша 1138 мин 18:58 0
о.п. 1721 км 19:02 1 мин 19:03 4
Казаяк 19:07 1 мин 19:08 4
о.п. 1712 км 19:10 1 мин 19:11 2
о.п. 1710 км 19:13 1 мин 19:14 2
Лимеза 19:16 1 мин 19:17 2
Улу Теляк 19:22 1 мин 19:23 5
о.п. 1699 км 19:25 1 мин 19:26 2
Урман 19:33 1 мин 19:34 7
о.п. 1691 км 19:36 1 мин 19:37 2
о.п. 1688 км 19:39 1 мин 19:40 2
Кудеевка 19:41 1 мин 19:42 1
о.п. 1684 км 19:44 1 мин 19:45 2
о.п. 1680 км 19:47 1 мин 19:48 2
Тавтиманово 19:54 1 мин 19:55 6
Чуваш Кубово 19:58 1 мин 19:59 3
о.п. 1664 км 20:05 1 мин 20:06 6
о.п. 1661 км 20:08 1 мин 20:09 2
о.п. 1659 км 20:11 1 мин 20:12 2
Иглино 20:17 1 мин 20:18 5
Старая Березовка 20:20 1 мин 20:21 2
Тауш 20:25 1 мин 20:26 4
Индустриальный парк 20:28 1 мин 20:29 2
Шакша 20:33 1 мин 20:34 4
Спортивная 20:39 1 мин 20:40 5
Черниковка 20:45 1 мин 20:46 5
Парковая 20:47 1 мин 20:48 1
Городской ДК 20:51 1 мин 20:52 3
Воронки 20:54 1 мин 20:55 2
Уфа 21:04 1 мин 21:05 9
Правая Белая 21:07 1 мин 21:08 2
Дема 21:18 10
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
25 апреля • Местное время
Аша 18:58
о.п. 1721 км 19:02 1 мин 19:03 4
Казаяк 19:07 1 мин 19:08 4
о.п. 1712 км 19:10 1 мин 19:11 2
о.п. 1710 км 19:13 1 мин 19:14 2
Лимеза 19:16 1 мин 19:17 2
Улу Теляк 19:22 1 мин 19:23 5
о.п. 1699 км 19:25 1 мин 19:26 2
Урман 19:33 1 мин 19:34 7
о.п. 1691 км 19:36 1 мин 19:37 2
о.п. 1688 км 19:39 1 мин 19:40 2
Кудеевка 19:41 1 мин 19:42 1
о.п. 1684 км 19:44 1 мин 19:45 2
о.п. 1680 км 19:47 1 мин 19:48 2
Тавтиманово 19:54 1 мин 19:55 6
Чуваш Кубово 19:58 1 мин 19:59 3
о.п. 1664 км 20:05 1 мин 20:06 6
о.п. 1661 км 20:08 1 мин 20:09 2
о.п. 1659 км 20:11 1 мин 20:12 2
Иглино 20:17 1 мин 20:18 5
Старая Березовка 20:20 1 мин 20:21 2
Тауш 20:25 1 мин 20:26 4
Индустриальный парк 20:28 1 мин 20:29 2
Шакша 20:33 1 мин 20:34 4
Правая Уфимка 20:35 1 мин 20:36 1
Спортивная 20:39 1 мин 20:40 3
Черниковка 20:45 1 мин 20:46 5
Парковая 20:47 1 мин 20:48 1
Городской ДК 20:51 1 мин 20:52 3
Воронки 20:54 1 мин 20:55 2
Уфа 21:04 1 мин 21:05 9
Правая Белая 21:07 1 мин 21:08 2
Дема 21:18 8 мин 21:26 10
Мысовцево 21:32 1 мин 21:33 6
Авдон 21:34 1 мин 21:35 1
о.п. 1601 км 21:37 1 мин 21:38 2
Юматово 21:42 1 мин 21:43 4
Санаторная 21:44 1 мин 21:45 1
Пионерская 21:47 1 мин 21:48 2
Новомихайловка 21:51 1 мин 21:52 3
Алкино 21:56 1 мин 21:57 4
о.п. 1584 км 21:59 1 мин 22:00 2
о.п. 1582 км 22:01 1 мин 22:02 1
Туркан 22:04 1 мин 22:05 2
Чишмы 1 22:12 1 мин 22:13 7
о.п. 1568 км 22:16 1 мин 22:17 3
Игнатовка 22:19 1 мин 22:20 2
Удряк 22:23 1 мин 22:24 3
о.п. 1556 км 22:27 1 мин 22:28 3
Шингак Куль 22:36 1 мин 22:37 8
о.п. 1546 км 22:39 1 мин 22:40 2
о.п. 1539 км 22:44 1 мин 22:45 4
Казангул 22:47 1 мин 22:48 2
о.п. 1533 км 22:51 1 мин 22:52 3
о.п. 1528 км 22:54 1 мин 22:55 2
Давлеканово 23:00 1 мин 23:01 5
о.п. 1520 км 23:04 1 мин 23:05 3
Тюлянь 23:09 1 мин 23:10 4
Раевка 23:21 11
Аша 1138 мин 18:58 0
о.п. 1721 км 19:02 1 мин 19:03 4
Казаяк 19:07 1 мин 19:08 4
о.п. 1712 км 19:10 1 мин 19:11 2
о.п. 1710 км 19:13 1 мин 19:14 2
Лимеза 19:16 1 мин 19:17 2
Улу Теляк 19:22 1 мин 19:23 5
о.п. 1699 км 19:25 1 мин 19:26 2
Урман 19:33 1 мин 19:34 7
о.п. 1691 км 19:36 1 мин 19:37 2
о.п. 1688 км 19:39 1 мин 19:40 2
Кудеевка 19:41 1 мин 19:42 1
о.п. 1684 км 19:44 1 мин 19:45 2
о.п. 1680 км 19:47 1 мин 19:48 2
Тавтиманово 19:54 1 мин 19:55 6
Чуваш Кубово 19:58 1 мин 19:59 3
о.п. 1664 км 20:05 1 мин 20:06 6
о.п. 1661 км 20:08 1 мин 20:09 2
о.п. 1659 км 20:11 1 мин 20:12 2
Иглино 20:17 1 мин 20:18 5
Старая Березовка 20:20 1 мин 20:21 2
Тауш 20:25 1 мин 20:26 4
Индустриальный парк 20:28 1 мин 20:29 2
Шакша 20:33 1 мин 20:34 4
Спортивная 20:39 1 мин 20:40 5
Черниковка 20:45 1 мин 20:46 5
Парковая 20:47 1 мин 20:48 1
Городской ДК 20:51 1 мин 20:52 3
Воронки 20:54 1 мин 20:55 2
Уфа 21:04 1 мин 21:05 9
Правая Белая 21:07 1 мин 21:08 2
Дема 21:18 10
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
26 апреля • Местное время
Аша 18:58
о.п. 1721 км 19:02 1 мин 19:03 4
Казаяк 19:07 1 мин 19:08 4
о.п. 1712 км 19:10 1 мин 19:11 2
о.п. 1710 км 19:13 1 мин 19:14 2
Лимеза 19:16 1 мин 19:17 2
Улу Теляк 19:22 1 мин 19:23 5
о.п. 1699 км 19:25 1 мин 19:26 2
Урман 19:33 1 мин 19:34 7
о.п. 1691 км 19:36 1 мин 19:37 2
о.п. 1688 км 19:39 1 мин 19:40 2
Кудеевка 19:41 1 мин 19:42 1
о.п. 1684 км 19:44 1 мин 19:45 2
о.п. 1680 км 19:47 1 мин 19:48 2
Тавтиманово 19:54 1 мин 19:55 6
Чуваш Кубово 19:58 1 мин 19:59 3
о.п. 1664 км 20:05 1 мин 20:06 6
о.п. 1661 км 20:08 1 мин 20:09 2
о.п. 1659 км 20:11 1 мин 20:12 2
Иглино 20:17 1 мин 20:18 5
Старая Березовка 20:20 1 мин 20:21 2
Тауш 20:25 1 мин 20:26 4
Индустриальный парк 20:28 1 мин 20:29 2
Шакша 20:33 1 мин 20:34 4
Правая Уфимка 20:35 1 мин 20:36 1
Спортивная 20:39 1 мин 20:40 3
Черниковка 20:45 1 мин 20:46 5
Парковая 20:47 1 мин 20:48 1
Городской ДК 20:51 1 мин 20:52 3
Воронки 20:54 1 мин 20:55 2
Уфа 21:04 1 мин 21:05 9
Правая Белая 21:07 1 мин 21:08 2
Дема 21:18 8 мин 21:26 10
Мысовцево 21:32 1 мин 21:33 6
Авдон 21:34 1 мин 21:35 1
о.п. 1601 км 21:37 1 мин 21:38 2
Юматово 21:42 1 мин 21:43 4
Санаторная 21:44 1 мин 21:45 1
Пионерская 21:47 1 мин 21:48 2
Новомихайловка 21:51 1 мин 21:52 3
Алкино 21:56 1 мин 21:57 4
о.п. 1584 км 21:59 1 мин 22:00 2
о.п. 1582 км 22:01 1 мин 22:02 1
Туркан 22:04 1 мин 22:05 2
Чишмы 1 22:12 1 мин 22:13 7
о.п. 1568 км 22:16 1 мин 22:17 3
Игнатовка 22:19 1 мин 22:20 2
Удряк 22:23 1 мин 22:24 3
о.п. 1556 км 22:27 1 мин 22:28 3
Шингак Куль 22:36 1 мин 22:37 8
о.п. 1546 км 22:39 1 мин 22:40 2
о.п. 1539 км 22:44 1 мин 22:45 4
Казангул 22:47 1 мин 22:48 2
о.п. 1533 км 22:51 1 мин 22:52 3
о.п. 1528 км 22:54 1 мин 22:55 2
Давлеканово 23:00 1 мин 23:01 5
о.п. 1520 км 23:04 1 мин 23:05 3
Тюлянь 23:09 1 мин 23:10 4
Раевка 23:21 11
Аша 1138 мин 18:58 0
о.п. 1721 км 19:02 1 мин 19:03 4
Казаяк 19:07 1 мин 19:08 4
о.п. 1712 км 19:10 1 мин 19:11 2
о.п. 1710 км 19:13 1 мин 19:14 2
Лимеза 19:16 1 мин 19:17 2
Улу Теляк 19:22 1 мин 19:23 5
о.п. 1699 км 19:25 1 мин 19:26 2
Урман 19:33 1 мин 19:34 7
о.п. 1691 км 19:36 1 мин 19:37 2
о.п. 1688 км 19:39 1 мин 19:40 2
Кудеевка 19:41 1 мин 19:42 1
о.п. 1684 км 19:44 1 мин 19:45 2
о.п. 1680 км 19:47 1 мин 19:48 2
Тавтиманово 19:54 1 мин 19:55 6
Чуваш Кубово 19:58 1 мин 19:59 3
о.п. 1664 км 20:05 1 мин 20:06 6
о.п. 1661 км 20:08 1 мин 20:09 2
о.п. 1659 км 20:11 1 мин 20:12 2
Иглино 20:17 1 мин 20:18 5
Старая Березовка 20:20 1 мин 20:21 2
Тауш 20:25 1 мин 20:26 4
Индустриальный парк 20:28 1 мин 20:29 2
Шакша 20:33 1 мин 20:34 4
Спортивная 20:39 1 мин 20:40 5
Черниковка 20:45 1 мин 20:46 5
Парковая 20:47 1 мин 20:48 1
Городской ДК 20:51 1 мин 20:52 3
Воронки 20:54 1 мин 20:55 2
Уфа 21:04 1 мин 21:05 9
Правая Белая 21:07 1 мин 21:08 2
Дема 21:18 10
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
29 апреля • Местное время
Аша 18:58
о.п. 1721 км 19:02 1 мин 19:03 4
Казаяк 19:07 1 мин 19:08 4
о.п. 1712 км 19:10 1 мин 19:11 2
о.п. 1710 км 19:13 1 мин 19:14 2
Лимеза 19:16 1 мин 19:17 2
Улу Теляк 19:22 1 мин 19:23 5
о.п. 1699 км 19:25 1 мин 19:26 2
Урман 19:33 1 мин 19:34 7
о.п. 1691 км 19:36 1 мин 19:37 2
о.п. 1688 км 19:39 1 мин 19:40 2
Кудеевка 19:41 1 мин 19:42 1
о.п. 1684 км 19:44 1 мин 19:45 2
о.п. 1680 км 19:47 1 мин 19:48 2
Тавтиманово 19:54 1 мин 19:55 6
Чуваш Кубово 19:58 1 мин 19:59 3
о.п. 1664 км 20:05 1 мин 20:06 6
о.п. 1661 км 20:08 1 мин 20:09 2
о.п. 1659 км 20:11 1 мин 20:12 2
Иглино 20:17 1 мин 20:18 5
Старая Березовка 20:20 1 мин 20:21 2
Тауш 20:25 1 мин 20:26 4
Индустриальный парк 20:28 1 мин 20:29 2
Шакша 20:33 1 мин 20:34 4
Правая Уфимка 20:35 1 мин 20:36 1
Спортивная 20:39 1 мин 20:40 3
Черниковка 20:45 1 мин 20:46 5
Парковая 20:47 1 мин 20:48 1
Городской ДК 20:51 1 мин 20:52 3
Воронки 20:54 1 мин 20:55 2
Уфа 21:04 1 мин 21:05 9
Правая Белая 21:07 1 мин 21:08 2
Дема 21:18 8 мин 21:26 10
Мысовцево 21:32 1 мин 21:33 6
Авдон 21:34 1 мин 21:35 1
о.п. 1601 км 21:37 1 мин 21:38 2
Юматово 21:42 1 мин 21:43 4
Санаторная 21:44 1 мин 21:45 1
Пионерская 21:47 1 мин 21:48 2
Новомихайловка 21:51 1 мин 21:52 3
Алкино 21:56 1 мин 21:57 4
о.п. 1584 км 21:59 1 мин 22:00 2
о.п. 1582 км 22:01 1 мин 22:02 1
Туркан 22:04 1 мин 22:05 2
Чишмы 1 22:12 1 мин 22:13 7
о.п. 1568 км 22:16 1 мин 22:17 3
Игнатовка 22:19 1 мин 22:20 2
Удряк 22:23 1 мин 22:24 3
о.п. 1556 км 22:27 1 мин 22:28 3
Шингак Куль 22:36 1 мин 22:37 8
о.п. 1546 км 22:39 1 мин 22:40 2
о.п. 1539 км 22:44 1 мин 22:45 4
Казангул 22:47 1 мин 22:48 2
о.п. 1533 км 22:51 1 мин 22:52 3
о.п. 1528 км 22:54 1 мин 22:55 2
Давлеканово 23:00 1 мин 23:01 5
о.п. 1520 км 23:04 1 мин 23:05 3
Тюлянь 23:09 1 мин 23:10 4
Раевка 23:21 11
Аша 1138 мин 18:58 0
о.п. 1721 км 19:02 1 мин 19:03 4
Казаяк 19:07 1 мин 19:08 4
о.п. 1712 км 19:10 1 мин 19:11 2
о.п. 1710 км 19:13 1 мин 19:14 2
Лимеза 19:16 1 мин 19:17 2
Улу Теляк 19:22 1 мин 19:23 5
о.п. 1699 км 19:25 1 мин 19:26 2
Урман 19:33 1 мин 19:34 7
о.п. 1691 км 19:36 1 мин 19:37 2
о.п. 1688 км 19:39 1 мин 19:40 2
Кудеевка 19:41 1 мин 19:42 1
о.п. 1684 км 19:44 1 мин 19:45 2
о.п. 1680 км 19:47 1 мин 19:48 2
Тавтиманово 19:54 1 мин 19:55 6
Чуваш Кубово 19:58 1 мин 19:59 3
о.п. 1664 км 20:05 1 мин 20:06 6
о.п. 1661 км 20:08 1 мин 20:09 2
о.п. 1659 км 20:11 1 мин 20:12 2
Иглино 20:17 1 мин 20:18 5
Старая Березовка 20:20 1 мин 20:21 2
Тауш 20:25 1 мин 20:26 4
Индустриальный парк 20:28 1 мин 20:29 2
Шакша 20:33 1 мин 20:34 4
Спортивная 20:39 1 мин 20:40 5
Черниковка 20:45 1 мин 20:46 5
Парковая 20:47 1 мин 20:48 1
Городской ДК 20:51 1 мин 20:52 3
Воронки 20:54 1 мин 20:55 2
Уфа 21:04 1 мин 21:05 9
Правая Белая 21:07 1 мин 21:08 2
Дема 21:18 10
Показать следующие станции
Станция Прибытие Стоянка Отправл. Время в пути
30 апреля • Местное время
Аша 18:58
о.п. 1721 км 19:02 1 мин 19:03 4
Казаяк 19:07 1 мин 19:08 4
о.п. 1712 км 19:10 1 мин 19:11 2
о.п. 1710 км 19:13 1 мин 19:14 2
Лимеза 19:16 1 мин 19:17 2
Улу Теляк 19:22 1 мин 19:23 5
о.п. 1699 км 19:25 1 мин 19:26 2
Урман 19:33 1 мин 19:34 7
о.п. 1691 км 19:36 1 мин 19:37 2
о.п. 1688 км 19:39 1 мин 19:40 2
Кудеевка 19:41 1 мин 19:42 1
о.п. 1684 км 19:44 1 мин 19:45 2
о.п. 1680 км 19:47 1 мин 19:48 2
Тавтиманово 19:54 1 мин 19:55 6
Чуваш Кубово 19:58 1 мин 19:59 3
о.п. 1664 км 20:05 1 мин 20:06 6
о.п. 1661 км 20:08 1 мин 20:09 2
о.п. 1659 км 20:11 1 мин 20:12 2
Иглино 20:17 1 мин 20:18 5
Старая Березовка 20:20 1 мин 20:21 2
Тауш 20:25 1 мин 20:26 4
Индустриальный парк 20:28 1 мин 20:29 2
Шакша 20:33 1 мин 20:34 4
Правая Уфимка 20:35 1 мин 20:36 1
Спортивная 20:39 1 мин 20:40 3
Черниковка 20:45 1 мин 20:46 5
Парковая 20:47 1 мин 20:48 1
Городской ДК 20:51 1 мин 20:52 3
Воронки 20:54 1 мин 20:55 2
Уфа 21:04 1 мин 21:05 9
Правая Белая 21:07 1 мин 21:08 2
Дема 21:18 8 мин 21:26 10
Мысовцево 21:32 1 мин 21:33 6
Авдон 21:34 1 мин 21:35 1
о.п. 1601 км 21:37 1 мин 21:38 2
Юматово 21:42 1 мин 21:43 4
Санаторная 21:44 1 мин 21:45 1
Пионерская 21:47 1 мин 21:48 2
Новомихайловка 21:51 1 мин 21:52 3
Алкино 21:56 1 мин 21:57 4
о.п. 1584 км 21:59 1 мин 22:00 2
о.п. 1582 км 22:01 1 мин 22:02 1
Туркан 22:04 1 мин 22:05 2
Чишмы 1 22:12 1 мин 22:13 7
о.п. 1568 км 22:16 1 мин 22:17 3
Игнатовка 22:19 1 мин 22:20 2
Удряк 22:23 1 мин 22:24 3
о.п. 1556 км 22:27 1 мин 22:28 3
Шингак Куль 22:36 1 мин 22:37 8
о.п. 1546 км 22:39 1 мин 22:40 2
о.п. 1539 км 22:44 1 мин 22:45 4
Казангул 22:47 1 мин 22:48 2
о.п. 1533 км 22:51 1 мин 22:52 3
о.п. 1528 км 22:54 1 мин 22:55 2
Давлеканово 23:00 1 мин 23:01 5
о.п. 1520 км 23:04 1 мин 23:05 3
Тюлянь 23:09 1 мин 23:10 4
Раевка 23:21 11
Аша 1138 мин 18:58 0
о.п. 1721 км 19:02 1 мин 19:03 4
Казаяк 19:07 1 мин 19:08 4
о.п. 1712 км 19:10 1 мин 19:11 2
о.п. 1710 км 19:13 1 мин 19:14 2
Лимеза 19:16 1 мин 19:17 2
Улу Теляк 19:22 1 мин 19:23 5
о.п. 1699 км 19:25 1 мин 19:26 2
Урман 19:33 1 мин 19:34 7
о.п. 1691 км 19:36 1 мин 19:37 2
о.п. 1688 км 19:39 1 мин 19:40 2
Кудеевка 19:41 1 мин 19:42 1
о.п. 1684 км 19:44 1 мин 19:45 2
о.п. 1680 км 19:47 1 мин 19:48 2
Тавтиманово 19:54 1 мин 19:55 6
Чуваш Кубово 19:58 1 мин 19:59 3
о.п. 1664 км 20:05 1 мин 20:06 6
о.п. 1661 км 20:08 1 мин 20:09 2
о.п. 1659 км 20:11 1 мин 20:12 2
Иглино 20:17 1 мин 20:18 5
Старая Березовка 20:20 1 мин 20:21 2
Тауш 20:25 1 мин 20:26 4
Индустриальный парк 20:28 1 мин 20:29 2
Шакша 20:33 1 мин 20:34 4
Спортивная 20:39 1 мин 20:40 5
Черниковка 20:45 1 мин 20:46 5
Парковая 20:47 1 мин 20:48 1
Городской ДК 20:51 1 мин 20:52 3
Воронки 20:54 1 мин 20:55 2
Уфа 21:04 1 мин 21:05 9
Правая Белая 21:07 1 мин 21:08 2
Дема 21:18 10
Показать следующие станции